「スタンドパイプ消火資機材」に関するeモニターアンケート集計結果(令和3年度)
実施概要
モニター数 | 32549人 |
回答期間 | 令和3年11月9日(火曜日) ~ 11月16日(火曜日) |
回答件数 | 1405件 |
回答率 | 5% |
備考 | ※各項目の割合は小数点以下切上げ表示しており、合計が100%にならない場合があります。(複数選択も100%を超える場合あり) ※自由記述欄及び【その他】意見欄については、掲載を省略させていただきました。なお、集計データや自由記述欄の意見については、担当課へ情報提供しています。 ※回答率についてはモニター数を分母としています。 ※各設問の選択肢の割合については回答件数を分母にしています。 ※Q3、Q4、Q5、Q6の割合についてはQ2で「知っている」と答えた955件を分母としています。 ※Q7の割合についてはQ6で「説明書があっても使えない」「分からない」と答えた198件を分母としています。 ※Q8の割合についてはQ2で「知らない」と答えた448件を分母としています。 |
実施の趣旨
大規模地震が発生したとき、人口密度が高い本市においては、火災の延焼阻止が課題であり、同時多発的に火災が発生した際には、消防署や消防団の対応が困難な場合も想定されます。
このため、消火栓や排水栓に接続して市民の皆様だれもが消火活動できる「スタンドパイプ消火資機材」を本市では積極的に設置を進めてきました。(自主防災組織・公共施設・コンビニエンスストアなど合計537台)。
当該資機材による消火活動は、15m先まで放水が届き、従来の消火器やバケツに比べて、大きな消火能力が期待できる「現代版バケツリレー」といえます。
今回、昨年度に続けてアンケートを実施する目的としては、当該資機材に係る普及啓発活動の効果や市民の皆様の経年での認知度、課題を把握し、更なる認知度向上につながる施策を効果的に進めるための参考とするものです。
アンケート集計結果
設問 | 選択肢内容 | 回答件数と割合 | ||
---|---|---|---|---|
Q1 【単一回答】 |
(1)火災 | 821件 | 59% ![]() |
|
(2)家屋の倒壊 | 525件 | 38% ![]() |
||
(3)がけ崩れ | 19件 | 2% ![]() |
||
(4)津波 | 3件 | 1% ![]() |
||
(5)その他 | 37件 | 3% ![]() |
||
Q2 このような場合、誰でも使えて初期消火等に大きな効果が期待できる「スタンドパイプ消火資機材」を知っていますか。 【単一回答】 |
(1)知っている | 955件 | 68% ![]() |
|
(2)知らない | 448件 | 32% ![]() |
||
Q3 どのようにしてスタンドパイプ消火資機材を知りましたか。 【複数選択可】 |
(1) 市ホームページ | 155件 | 17% ![]() |
|
(2) 広報やまと | 475件 | 50% ![]() |
||
(3) やまとニュース | 166件 | 18% ![]() |
||
(4) FMやまと | 17件 | 2% ![]() |
||
(5) 講習会や駅頭などで配布している市からのお知らせ | 70件 | 8% ![]() |
||
(6) ヤマトSOS支援アプリ | 157件 | 17% ![]() |
||
(7) 地域防災訓練 | 320件 | 34% ![]() |
||
(8)公園や歩道橋に設置してある看板や横断幕 | 175件 | 19% ![]() |
||
(9)飲食店に掲示してあるポスター等 | 14件 | 2% ![]() |
||
(10)スタンドパイプ消火資機材啓発動画(YouTube) | 84件 | 9% ![]() |
||
(11)公園やコンビニエンスストア等で実物を見た | 282件 | 30% ![]() |
||
(12)その他(自由記入) | 92件 | 10% ![]() |
||
Q4 スタンドパイプ消火資機材がどこにあるか知っていますか。 【単一回答】 |
(1)2か所以上知っている | 370件 | 39% ![]() |
|
(2)1か所だけ知っている | 232件 | 25% ![]() |
||
(3)大体の場所だけ知っている | 144件 | 16% ![]() |
||
(4)知らない | 207件 | 22% ![]() |
||
Q5 スタンドパイプ消火資機材が収められている箱の中に、水利図とスタンドパイプ取扱手順書が付いていることを知っていますか。 【単一回答】 |
(1)知っている | 413件 | 44% ![]() |
|
(2)知らない | 487件 | 51% ![]() |
||
Q6 スタンドパイプ消火資機材を使うことができますか。 【単一回答】 |
(1)説明書がなくても使うことができ、他人に指導できる | 65件 | 7% ![]() |
|
(2)説明書がなくても使える | 79件 | 9% ![]() |
||
(3)説明書があれば使える | 485件 | 51% ![]() |
||
(4)説明書があっても使えない | 36件 | 4% ![]() |
||
(5)分からない | 162件 | 17% ![]() |
||
Q7 それはなぜですか。 【複数選択可】 |
(1)実際に使ったことがないから | 178件 | 90% ![]() |
|
(2)操作が難しそうだから | 30件 | 16% ![]() |
||
(3)訓練等を受けてから時間が経過したから | 22件 | 12% ![]() |
||
(4)体力的に厳しいから | 15件 | 8% ![]() |
||
(5)災害時に冷静に対応できないと思うから | 61件 | 31% ![]() |
||
(6)その他(自由記入) | 8件 | 5% ![]() |
||
Q8 普段、市の情報は何で知りますか。 【複数選択可】 |
(1) 市ホームページ | 62件 | 14% ![]() |
|
(2) 広報やまと | 310件 | 70% ![]() |
||
(3) やまとニュース | 85件 | 19% ![]() |
||
(4) FMやまと | 8件 | 2% ![]() |
||
(5) 講習会や駅頭などで配布している大和市からのお知らせ | 8件 | 2% ![]() |
||
(6)やまとPSメール | 328件 | 74% ![]() |
||
(7) その他(自由記入) | 13件 | 3% ![]() |
||
Q9 操作説明を聞いてみたいですか。 【単一回答】 |
(1)聞いてみたい | 928件 | 67% ![]() |
|
(2)聞きたくない | 53件 | 4% ![]() |
||
(3)十分操作できるため必要ない | 115件 | 9% ![]() |
||
(4)分からない | 306件 | 22% ![]() |
||
Q10 【単一回答】 |
(1)ぜひ参加してみたい | 184件 | 14% ![]() |
|
(2)機会があれば参加したい | 1081件 | 77% ![]() |
||
(3)参加したくない | 135件 | 10% ![]() |
||
Q11 これらを見たことがありますか。 【単一回答】 |
(1)YouTubeの動画のみ見たことがある | 212件 | 16% ![]() |
|
(2)公園や歩道橋に設置されている看板や横断幕のみ見たことがある | 315件 | 23% ![]() |
||
(3)動画と看板等の両方を見たことがある | 76件 | 6% ![]() |
||
(4)どちらも見たことがない | 799件 | 57% ![]() |
||
Q12 【複数選択可】 |
(1)119番(消防)に通報する | 889件 | 64% ![]() |
|
(2)避難する(避難を呼びかける) | 669件 | 48% ![]() |
||
(3)初期消火を行う(消火器、バケツ) | 990件 | 71% ![]() |
||
(4)初期消火を行う(スタンドパイプ消火資機材) | 682件 | 49% ![]() |
||
(5)何もしない | 4件 | 1% ![]() |
||
(6)その他 | 23件 | 2% ![]() |
||
Q13スタンドパイプ消火資機材の認知度向上のためには、どのようなことが必要であると思いますか。 (自由記入。課題などもございましたらご記入ください。) |
入力あり | 771件 | 55% ![]() |
|
Q14 【単一回答】 |
(1)男性 | 726件 | 52% ![]() |
|
(2)女性 | 655件 | 47% ![]() |
||
(3)答えたくない | 21件 | 2% ![]() |
||
Q15 【単一回答】 |
(1)~19歳 | 3件 | 1% ![]() |
|
(2)20歳~29歳 | 17件 | 2% ![]() |
||
(3)30歳~39歳 | 115件 | 9% ![]() |
||
(4)40歳~49歳 | 321件 | 23% ![]() |
||
(5)50歳~59歳 | 429件 | 31% ![]() |
||
(6)60歳~69歳 | 272件 | 20% ![]() |
||
(7)70歳~79歳 | 210件 | 15% ![]() |
||
(8)80歳~ | 36件 | 3% ![]() |
||
Q16 【単一回答】 |
(1)つきみ野駅 | 159件 | 12% ![]() |
|
(2)中央林間駅 | 196件 | 14% ![]() |
||
(3)南林間駅 | 192件 | 14% ![]() |
||
(4)鶴間駅 | 230件 | 17% ![]() |
||
(5)大和駅 | 270件 | 20% ![]() |
||
(6)相模大塚駅 | 42件 | 3% ![]() |
||
(7)桜ヶ丘駅 | 150件 | 11% ![]() |
||
(8)高座渋谷駅 | 146件 | 11% ![]() |
||
(9)その他 | 15件 | 2% ![]() |
スタンドパイプ消火資機材に関する事業担当課(消防署管理課)からのコメント
昨年度に引き続き、令和3年度「スタンドパイプ消火資機材」に関するeモニターアンケートにご協力いただき、ありがとうございました。今回のアンケートは、今年度消防署管理課で行った周知啓発事業(スタンドパイプ消火資機材啓発看板・横断幕・のぼり旗・ポスター・ユーチューブ啓発動画)の効果等を確認し、また課題を把握することで、認知度向上につながる施策を効果的に進めるために行ったものです。
認知度向上については、スタンドパイプ消火資機材を知っている人が、68%(昨年度と比べ5%増)となっていました。
普及啓発活動の効果として、スタンドパイプ消火資機材を、ユーチューブ啓発動画や、市内の公園や歩道橋に看板や横断幕を設置しているのを見たことがあるという質問については、4割強(45%)の方に認知していただき、周知の方法として有効であることが分かりました。しかし、スタンドパイプ消火資機材自体の認知度は昨年度と比べ、5%の増加にとどまっていることから、更に継続的に看板等の設置数を増やすなど、周知啓発を続けていくことが必要であると感じました。
課題把握については、スタンドパイプ消火資機材のBOX内に手順書が付いていることを知らない人が全体の5割強(51%)に達していることが分かりました。
新規に設問を追加したスタンドパイプ消火資機材の実践的な訓練への参加希望については、「ぜひ参加してみたい」、「機会があれば参加したい」という回答が9割(91%)となっていることから、市民がスタンドパイプ消火資機材の取扱方法等を身に付ける機会を求めていることが分かりました。
来年度の施策展開を図るための貴重なご意見として、今後の参考とさせていただきます。
更新日:2024年02月01日