「消費生活センター」eモニターアンケート集計結果(令和4年度)
実施概要
モニター数 | 22976人 |
---|---|
回答期間 | 令和4年9月2日(金曜日) 〜 9月12日(月曜日) |
回答件数 | 1101件 |
回答率 | 5% |
備考 |
|
実施の趣旨
このアンケートは、消費生活センターの認知度・利用実態・ニーズについての調査を実施し、今後の啓発活動、相談業務に活用していくためのものです。
アンケート集計結果
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
(1)知っていた | 584件 | 54% | ![]() |
(2)知らなかった | 513件 | 47% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
(1)知っていた | 415件 | 38% | ![]() |
(2)知らなかった | 684件 | 63% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
(1)ある | 260件 | 24% | ![]() |
(2)ない | 837件 | 77% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
(1)利用したことがある | 100件 | 10% | ![]() |
(2)利用したことがない | 998件 | 91% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
(1)電話で相談した | 58件 | 58% | ![]() |
(2)対面で相談した | 47件 | 47% | ![]() |
(3)消費生活出前講座を受講した | 7件 | 7% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
(1)インターネット・電話・通販関係(オンラインゲーム課金、アダルト情報サイトなど) | 35件 | 34% | ![]() |
(2)金融関連商品・サービス関係(暗号資産・仮想通貨、未公開株・怪しい社債など) | 4件 | 4% | ![]() |
(3)住居関連サービス関係(賃貸住宅の敷金や原状回復トラブル、訪問販売によるリフォームや点検商法など) | 13件 | 13% | ![]() |
(4)商品・サービス関連関係(店舗販売、中古自動車、美容医療サービス、結婚相手紹介サービスなど) | 10件 | 10% | ![]() |
(5)販売手口関連関係(架空請求、マルチ取引、訪問購入、送り付け商法など) | 31件 | 30% | ![]() |
(6)その他(記述) | 13件 | 13% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
(1)良かった | 67件 | 67% | ![]() |
(2)どちらかというと良かった | 23件 | 23% | ![]() |
(3)どちらでもない | 5件 | 5% | ![]() |
(4)どちらかというと悪かった | 3件 | 3% | ![]() |
(5)悪かった | 1件 | 1% | ![]() |
(6)その他(記述) | 1件 | 1% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
(1)消費生活センターを知らなかった | 343件 | 35% | ![]() |
(2)時間帯が合わなかった | 30件 | 4% | ![]() |
(3)相談するほどのことではないと思った | 146件 | 15% | ![]() |
(4)相談するのが恥ずかしかった | 19件 | 2% | ![]() |
(5)今まで利用する必要がなかった | 672件 | 68% | ![]() |
(6)その他(記述) | 36件 | 4% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
(1)広報やまと | 657件 | 60% | ![]() |
(2)市のホームページ | 269件 | 25% | ![]() |
(3)PSメール | 312件 | 29% | ![]() |
(4)FMやまと | 57件 | 6% | ![]() |
(5)「みんなの消費生活展」などのイベント | 24件 | 3% | ![]() |
(6)窓口などに配架されている消費生活に関する啓発冊子やリーフレット | 65件 | 6% | ![]() |
(7)上記のいずれも見たことがない | 351件 | 32% | ![]() |
(8)その他(記述) | 22件 | 2% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
(1)相談業務(電話・対面) | 638件 | 58% | ![]() |
(2)啓発活動(広報・ホームページ等) | 591件 | 54% | ![]() |
(3)消費者教育(中学生や高校生、高齢者) | 614件 | 56% | ![]() |
(4)その他(記述) | 44件 | 4% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
(1)つきみ野駅 | 130件 | 12% | ![]() |
(2)中央林間駅 | 145件 | 14% | ![]() |
(3)南林間駅 | 136件 | 13% | ![]() |
(4)鶴間駅 | 213件 | 20% | ![]() |
(5)大和駅 | 218件 | 20% | ![]() |
(6)相模大塚駅 | 24件 | 3% | ![]() |
(7)桜ヶ丘駅 | 106件 | 10% | ![]() |
(8)高座渋谷駅 | 108件 | 10% | ![]() |
(9)その他 | 11件 | 1% | ![]() |
(10)答えたくない | 5件 | 1% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
(1)男性 | 559件 | 51% | ![]() |
(2)女性 | 516件 | 47% | ![]() |
(3)答えたくない | 24件 | 3% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
(1)19歳以下 | 1件 | 1% | ![]() |
(2)20〜29歳 | 6件 | 1% | ![]() |
(3)30〜39歳 | 57件 | 6% | ![]() |
(4)40〜49歳 | 190件 | 18% | ![]() |
(5)50〜59歳 | 327件 | 30% | ![]() |
(6)60〜69歳 | 254件 | 24% | ![]() |
(7)70〜79歳 | 193件 | 18% | ![]() |
(8)80歳以上 | 56件 | 6% | ![]() |
(9)答えたくない | 16件 | 2% | ![]() |
「消費生活センターに関するアンケート」の事業担当課(市民相談課)からのコメント
アンケート回答にご協力いただき、ありがとうございました。
今回のアンケートは、前回の結果と比較するため、引き続き同じ内容で、消費生活センターの認知度・利用実態・ニーズについて調査し、今後の啓発活動、相談業務に活用したく実施いたしました。
まず、「『消費生活センター』が大和市にあることを知っていましたか。」との問いに「知っていた」という方が38%でした。前回の回答より8%増えており、消費生活センターが認知されてきていることが伺えます。一方、消費者庁が行った調査で、「消費生活センター又は消費生活相談窓口が全ての地方公共団体にあることを知っていたか」との問いに対しては、「知っている」と回答した人は34.6%でした。認知度を推定する指標として、全国的な結果に比して本市での『消費生活センター』の認知度は若干ですが上回っているという結果でした。
また、「『消費生活センター』の役割、業務内容を知っていましたか。」との問いに「知らなかった」という方が47%でした。結果としては、昨年からは5%減って(改善して)います。改めてのご説明になりますが、『消費生活センター』は、消費者と事業者との契約トラブルの相談窓口で、市役所本庁舎1階にて国家資格を持った専門の相談員が助言やあっせんを行い、問題解決を図っています。今後も継続的に『消費生活センター』の認知度や役割・業務内容を向上させる啓発活動を推進してまいります。
最後に、「消費生活に関することで行政はどのようなことを充実させるべきだと思いますか。」の問いに対しての、「その他」(記述式)でいただいた回答に着目すると、「SNSによる情報発信」、「メールによる相談業務の実施」、「相談時間の拡充」、「具体的な事例を基に啓発」といった内容のご意見やご提案をいただいており、今後の啓発活動の進め方や相談体制の見直しの際に活用させていただきます。
更新日:2024年02月01日