「大和市のデジタル化推進に関するアンケート」eモニターアンケート集計結果(令和5年度)
実施概要
モニター数 | 7668人 |
---|---|
回答期間 | 令和5年7月3日(月曜日) 〜 7月10日(月曜日) |
回答件数 | 564件 |
回答率 | 8% |
備考 |
|
実施の趣旨
このアンケートは、「大和市デジタル・ガバメント推進指針」の進行管理及び今後の施策展開を進めるに当たり、市民の皆さんのデジタル利活用の動向やニーズ把握を目的として実施するものです。
アンケート集計結果
<1>あなたご自身の情報通信機器やインターネットの利用について
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
タブレット型端末(iPad等) | 13件 | 3% | ![]() |
パソコン(タブレット型端末は除く) | 150件 | 27% | ![]() |
スマートフォン | 392件 | 70% | ![]() |
携帯電話(スマートフォンは除く) | 3件 | 1% | ![]() |
テレビ(インターネット接続ができるもの) | 4件 | 1% | ![]() |
ゲーム機(インターネット接続ができるもの) | 1件 | 1% | ![]() |
その他 |
1件 |
1% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件 | 割合 | |
---|---|---|---|
ウェブサイト・ブログの閲覧、書込み(自分のウェブサイト・ブログ含む) | 369件 | 66% | ![]() |
電子メールの送受信 | 447件 | 80% | ![]() |
無料通話アプリやボイスチャット(Skype、LINEなど) | 320件 | 57% | ![]() |
動画投稿サイト(YouTube、Tik Tok、ニコニコ動画など)の閲覧・投稿 | 307件 | 55% | ![]() |
テレビ番組、映画、ラジオなどのオンデマンド配信サービス(TVer、Huluなど) | 189件 | 34% | ![]() |
ウェブアルバム(iCloud、Googleフォトなど、写真・画像の投稿・共有サービス) | 193件 | 35% | ![]() |
SNS(LINE、Instagram、Facebook、Twitterなど) | 385件 | 69% | ![]() |
オンラインゲーム | 97件 | 18% | ![]() |
地図情報提供サービス(乗換、ルート検索等も含む) | 385件 | 69% | ![]() |
天気予報・防災情報 | 460件 | 82% | ![]() |
電子政府・電子自治体(電子申請、電子申告、電子届出、電子納付等) | 150件 | 27% |
|
生成AI(テキスト生成、画像生成、動画生成、音声生成) | 43件 | 8% | ![]() |
コード決済や取引、商品・サービスの購入等 | 287件 | 51% | ![]() |
上記以外のクラウドサービス(Office 365、Dropbox※1、Evernote※2、Eight※3など) | 72件 | 13% | ![]() |
その他 | 10件 |
2% |
![]() |
※1Dropbox:クラウド型ストレージサービス
※2Evernote:さまざまな情報を書き込めるメモアプリ
※3Eight:クラウドにデータを保存できる名刺管理アプリ
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
週に6日以上 | 511件 | 91% | ![]() |
週に5~3日程度 | 37件 | 7% | ![]() |
週に2~1日程度 | 11件 | 2% | ![]() |
それ未満 | 3件 | 1% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
地域経済が豊かになる | 71件 | 13% | ![]() |
コミュニケーションが活発になる | 206件 | 37% | ![]() |
仕事がしやすくなる | 188件 | 34% | ![]() |
各種手続がやりやすくなる | 435件 | 78% | ![]() |
時間的な余裕が生まれる | 242件 | 43% | ![]() |
特に良い影響はない | 42件 | 8% | ![]() |
その他 | 23件 | 5% | ![]() |
<2>市の情報発信やオンラインサービスについて
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
e-kanagawa電子申請 | 174件 | 31% | ![]() |
マイナポータル(ぴったりサービス) | 147件 | 27% | ![]() |
住民票等コンビニ交付サービス | 218件 | 39% | ![]() |
大和市公共施設予約システム | 122件 | 22% | ![]() |
大和市ごみカレンダーアプリ | 286件 | 51% | ![]() |
マチイロ(旧:i広報誌) | 47件 | 9% | ![]() |
ヤマトSOS支援アプリ | 195件 | 35% | ![]() |
大和市図書館蔵書検索システム | 214件 | 38% | ![]() |
子育て何でも応援メール | 58件 | 11% | ![]() |
らくらく予防接種(大和市予防接種情報提供サービス) | 155件 | 28% | ![]() |
こころの体温計 | 7件 | 2% | ![]() |
大和市公開型地図情報サービス(GIS) | 22件 |
4% |
![]() |
マイナンバーカード交付予約システム | 85件 | 16% | ![]() |
市民課・保険年金課窓口混雑状況・来庁予約 | 45件 | 8% | ![]() |
すくすく子育て課教室等予約 | 13件 | 3% | ![]() |
YouTube大和市公式チャンネル図書館のまち「図書館城下町大和市」 | 34件 | 7% | ![]() |
大和市役所公式Twitter | 55件 | 10% | ![]() |
やまとPSメール(メール配信サービス) | 363件 | 65% | ![]() |
大和市公式LINE | 229件 | 41% | ![]() |
大和市ホームページ | 341件 | 61% | ![]() |
使ったことがない | 11件 | 2% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
税金 | 164件 | 30% | ![]() |
住民票、戸籍、印鑑登録 | 254件 | 46% | ![]() |
国民健康保険、医療・介護、福祉 | 258件 | 46% | ![]() |
健康づくり | 78件 | 14% | ![]() |
子育て、教育 | 123件 | 22% | ![]() |
公園 | 20件 | 4% | ![]() |
ごみ | 68件 | 13% | ![]() |
文化・スポーツ | 80件 | 15% | ![]() |
環境 | 30件 | 6% | ![]() |
災害・防災 | 264件 | 47% | ![]() |
行財政、広報 | 81件 | 15% | ![]() |
しごと、産業 | 27件 | 5% | ![]() |
街づくり、道路、下水道 | 48件 | 9% | ![]() |
その他 | 19件 | 4% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
行政に対する使用料や手数料等の支払いのキャッシュレス化 | 253件 | 45% | ![]() |
各種手続におけるオンライン申請の拡大 | 406件 | 72% | ![]() |
市ホームページでの情報発信の充実 | 168件 | 30% | ![]() |
LINE等を活用した市政PRの充実 | 87件 | 16% | ![]() |
市窓口における申請書類等の作成(記入)支援※4 | 196件 | 35% | ![]() |
市民の生命、財産を守るための情報発信 | 133件 | 24% | ![]() |
窓口来庁予約の充実・拡大(追加)※5 | 133件 | 24% | ![]() |
特にない |
28件 |
5% | ![]() |
その他 | 17件 | 4% | ![]() |
※4マイナンバーカードや運転免許証等から氏名・住所・生年月日・性別を読み取り、申請書等に転記することで、申請者の記入の負担を軽減する仕組み
※5市窓口における手続について、事前に受付時間を予約すること
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
パソコンやスマホなどを利用できる人と、できない人との間に格差が生じる | 308件 | 55% | ![]() |
個人情報の漏洩やプライバシーが侵される | 320件 | 57% | ![]() |
対面でのコミュニケーションやふれあいが少なくなる | 76件 | 14% | ![]() |
情報が氾濫し、正しい情報はどれなのか判断できなくなる | 146件 | 26% | ![]() |
情報通信機器の操作が不安で、一人で手続きができなくなる | 76件 | 14% | ![]() |
架空請求やインターネットを利用した詐欺や犯罪に巻き込まれる | 226件 | 41% | ![]() |
情報通信機器の購入などで経済的負担が増える | 29件 | 6% | ![]() |
行政コストが増加する | 21件 | 4% | ![]() |
停電が長期化した際に、市の機能が停止する |
171件 |
31% | ![]() |
特にない | 31件 | 6% | ![]() |
その他 | 16件 | 3% | ![]() |
選択肢内容 | 件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
回答あり | 198件 | 36% | ![]() |
<3>あなたの周りの高齢の方の情報通信機器の活用について
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
はい | 336件 | 60% | ![]() |
いいえ | 55件 | 10% | ![]() |
どちらとも言えない | 172件 | 31% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
タブレット型端末(iPad等) | 65件 | 20% | ![]() |
パソコン(タブレット型端末は除く) |
99件 |
30% | ![]() |
スマートフォン | 322件 | 96% | ![]() |
携帯電話(スマートフォンは除く) | 43件 | 13% | ![]() |
テレビ(インターネット接続ができるもの) | 21件 | 7% | ![]() |
ゲーム機(インターネット接続ができるもの) | 1件 | 1% | ![]() |
その他 |
2件 |
1% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件 | 割合 | |
---|---|---|---|
ウェブサイト・ブログの閲覧、書込み(自分のウェブサイト・ブログ含む) | 119件 | 36% | ![]() |
電子メールの送受信 | 206件 | 62% | ![]() |
無料通話アプリやボイスチャットの利用(Skype、LINEなど) | 189件 | 57% | ![]() |
動画投稿サイト(YouTube、Tik Tok、ニコニコ動画など)の閲覧・投稿 | 78件 | 24% | ![]() |
テレビ番組、映画、ラジオなどのオンデマンド配信サービス(TVer、Huluなど) | 33件 | 10% | ![]() |
ウェブアルバム(iCloud、Googleフォトなど、写真・画像の投稿・共有サービス) | 59件 | 18% | ![]() |
SNS(LINE、Instagram、Facebook、Twitterなど) | 172件 | 52% | ![]() |
オンラインゲーム | 14件 | 5% | ![]() |
地図情報提供サービス(乗換、ルート検索等も含む) | 70件 | 21% | ![]() |
天気予報・防災情報 | 122件 | 37% | ![]() |
電子政府・電子自治体(電子申請、電子申告、電子届出、電子納付等) | 19件 | 6% |
|
生成AI(テキスト生成、画像生成、動画生成、音声生成) | 11件 | 4% | ![]() |
コード決済や取引、商品・サービスの購入等 | 58件 | 18% | ![]() |
上記以外のクラウドサービス(Office 365、Dropbox※1、Evernote※2、Eight※3など) | 5件 | 2% | ![]() |
その他 | 10件 |
3% |
![]() |
※1Dropbox:クラウド型ストレージサービス
※2Evernote:さまざまな情報を書き込めるメモアプリ
※3Eight:クラウドにデータを保存できる名刺管理アプリ
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
個人情報の漏洩やプライバシーが侵される | 49件 | 22% | ![]() |
コミュニケーションやふれあいが少なくなる | 24件 | 11% | ![]() |
情報が氾濫し、正しい情報はどれなのか判断できない | 39件 | 18% | ![]() |
情報通信機器の操作が不慣れで、一人で手続きができない | 181件 | 80% | ![]() |
架空請求やインターネットを利用した詐欺や犯罪に巻き込まれる | 73件 | 33% | ![]() |
情報通信機器の購入や通信料などで経済的負担が増える | 73件 | 33% | ![]() |
その他 | 20件 | 9% | ![]() |
<4>回答者自身についてお聞きします
選択肢内容 | 件数 | ―割合 | |
---|---|---|---|
20歳未満 | 2件 | 1% | ![]() |
20歳~29歳 | 7件 | 2% | ![]() |
30歳~39歳 | 56件 | 10% | ![]() |
40歳~49歳 | 116件 |
21% |
![]() |
50歳~59歳 | 127件 | 23% | ![]() |
60歳~69歳 | 119件 | 22% | ![]() |
70歳~79歳 | 89件 | 16% | ![]() |
80歳以上 | 42件 | 8% | ![]() |
答えたくない | 3件 | 1% | ![]() |
選択肢 | 件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
一人暮らし | 53件 | 10% | ![]() |
配偶者又はパートナーと同居 | 210件 | 38% | ![]() |
親と子(2世代) | 257件 | 46% | ![]() |
3世代以上 | 30件 | 6% | ![]() |
その他 | 11件 | 2% | ![]() |
選択肢 | 件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
つきみ野駅 | 53件 | 10% | ![]() |
中央林間駅 | 85件 | 16% | ![]() |
南林間駅 | 78件 | 14% | ![]() |
鶴間駅 | 95件 | 17% | ![]() |
相模大塚駅 | 12件 | 3% | ![]() |
大和駅 | 115件 | 21% | ![]() |
桜ヶ丘駅 | 62件 | 11% | ![]() |
高座渋谷駅 | 50件 | 9% | ![]() |
市外の駅 | 5件 | 1% | ![]() |
無回答 | 7件 | 2% | ![]() |
「大和市のデジタル化推進に関するアンケート」の事業担当課(デジタル戦略課)からのコメント
アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。
インターネットを利用する際に、最も利用する情報通信機器についての質問では、回答数の最も多い「スマートフォン」が70%と昨年度の63%から7ポイント上昇したのに対し、次に回答数の多い「パソコン」は27%で、昨年度の33%から6ポイント低くなりました。国の全国調査においてもスマートフォンの利用状況が71.2%と最も多く、昨年度の調査より2.7ポイント上昇し、パソコンの利用を上回っており、大和市においても同様の傾向がみられます。
インターネットサービスの1週間あたりの利用頻度に関する質問では、「週に6日以上」が91%、「週に5~3日程度」が7%となっていて、昨年度と概ね同様の結果となっています。
利用に関する質問では、天気予報・防災情報に関する利用が82%と最も多く、次いで、昨年度最も利用が多かった「電子メールの送受信」、「地図情報の利用(乗換、ルート検索含む)」となっています。その他では、無料通話アプリ等の利用、SNSやウェブサイトの閲覧等の利用が1~3ポイント伸びており、コミュニケーションツールの一部としての活用が伸びている状況です。今年度、新たな選択肢としたコード決済等のサービス利用については、回答者の51%が利用するサービスとして回答しており、今後、スマートフォン利用者によるキャッシュレス決済の浸透に伴い、更に増加するものと思われます。
デジタル化の進展による良い影響を回答する質問については、昨年度同様、「各種手続がやりやすくなる」が最も高く78%と2ポイント上昇しており、日常的な手続におけるデジタルの活用、充実に期待が寄せられているものと思われます。反対に、デジタル化に対する「不満」や「不安」については、「個人情報の漏洩やプライバシーの侵害」が57%、「パソコンやスマホが利用できる人とそうでない人との格差」が55%となっています。また、「詐欺や犯罪巻き込まれる」が41%と昨年度より5ポイント上昇しており、情報機器の不慣れな方へのフィッシング詐欺やワンクリック詐欺の内容や対策、予防策の周知など、引き続き、情報通信技術を安心して利用できる環境づくりが重要となります。
大和市のデジタル化で期待する分野では、「災害・防災」が47%と昨年度より5ポイント上昇しています。アンケート期間中、九州地方を中心に大雨による河川の氾濫、浸水、土砂災害等が発生したことを受け、自然災害による被害等の軽減と生命・財産を守るためのデジタル活用が期待されているものと思われます。次いで、「住民票・戸籍等」、「健康保険・医療・介護等」がそれぞれ46%と高く、また、具体的なデジタル技術の活用に関しては上位が「オンライン申請の拡大」が72%、「行政に対する支払いのキャッシュレス化」が45%であることから、市民の生活や暮らしに近い業務や分野においてデジタル化が進むことに期待が寄せられています。
今年度からの新たな質問である回答者の周りの高齢の方に視点を向けた「あなたの周りでは、以前に比べ自ら情報通信機器を使用している高齢の方が増えたと思いますか」との問いに対しては、「はい」が60%、「いいえ」が10%、「どちらとも言えない」が31%となりました。更に、「はい」と回答した方への質問として、「高齢の方が使用している情報通信機器は何か」に対しては、スマートフォンと回答した人が96%と最も多く、高齢の方にも、身近な情報通信機器としてスマートフォンの利用が広まっているものと考えられます。一方、自分の周囲において、自ら情報通信機器を使用している高齢の方が増えていないと感じている人のうち、おおよそ80%の人が、高齢の方は「情報通信機器を一人で操作できない」と受けとめていることから、操作面等の不安軽減への配慮も必要であることも分かりました。
ご回答いただきましたご意見につきましては、大和市のデジタル化推進の参考にさせていただきます。
更新日:2024年03月01日