「消費生活センター」に関するeモニターアンケート集計結果(令和5年度)
実施概要
モニター数 | 23979人 |
---|---|
回答期間 | 令和5年9月11日(月曜日) 〜 9月18日(月曜日) |
回答件数 | 915件 |
回答率 | 4% |
備考 |
|
実施の趣旨
このアンケートは、消費生活センターの認知度・利用実態・ニーズについての調査を実施し、今後の啓発活動、相談業務に活用していくものです。
アンケート集計結果
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
(1)知っていた | 506件 | 56% | ![]() |
(2)知らなかった | 409件 | 45% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
(1)知っていた | 361件 | 40% | ![]() |
(2)知らなかった | 554件 | 61% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
(1)ある | 216件 | 24% | ![]() |
(2)ない | 699件 | 77% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
(1)利用したことがある | 88件 | 10% | ![]() |
(2)利用したことがない | 827件 | 91% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
(1)電話で相談した | 65件 | 74% | ![]() |
(2)対面で相談した | 27件 | 31% | ![]() |
(3)消費生活出前講座を受講した | 0件 | 0% |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
(1)インターネット・電話・通販関係(オンラインゲーム課金、アダルト情報サイトなど) | 35件 | 40% | ![]() |
(2)金融関連商品・サービス関係(暗号資産・仮想通貨、未公開株・怪しい社債など) | 2件 | 3% | ![]() |
(3)住居関連サービス関係(賃貸住宅の敷金や原状回復トラブル、訪問販売によるリフォームや点検商法など) | 9件 |
11% |
![]() |
(4)商品・サービス関連関係(店舗販売、中古自動車、美容医療サービス、結婚相手紹介サービスなど) | 14件 | 16% | ![]() |
(5)販売手口関連関係(架空請求、マルチ取引、訪問購入、送り付け商法など) | 21件 | 24% | ![]() |
(6)その他(記述) | 11件 | 13% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
(1)良かった | 60件 | 69% | ![]() |
(2)どちらかというと良かった | 17件 | 20% | ![]() |
(3)どちらでもない | 1件 |
2% |
![]() |
(4)どちらかというと悪かった | 4件 | 5% | ![]() |
(5)悪かった | 2件 | 3% | ![]() |
(6)その他(記述) | 3件 | 4% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
(1)消費生活センターを知らなかった | 291件 | 36% | ![]() |
(2)時間帯が合わなかった | 19件 | 3% | ![]() |
(3)相談するほどのことではないと思った | 109件 | 14% | ![]() |
(4)相談するのが恥ずかしかった | 20件 | 3% | ![]() |
(5)今まで利用する必要がなかった | 576件 | 70% | ![]() |
(6)その他(記述) | 30件 | 4% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
(1)広報やまと | 657件 | 72% | ![]() |
(2)市のホームページ | 224件 | 25% | ![]() |
(3)PSメール | 303件 | 34% | ![]() |
(4)FMやまと | 41件 | 5% | ![]() |
(5)「みんなの消費生活展」などのイベント | 24件 | 3% | ![]() |
(6)窓口などに配架されている消費生活に関する啓発冊子やリーフレット | 73件 | 8% | ![]() |
(7)その他(記述) | 12件 | 2% | ![]() |
(8)上記のいずれも見たことがない。 | 282件 | 31% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
(1)相談業務(電話・対面) | 527件 | 58% | ![]() |
(2)啓発活動(広報・ホームページ等) | 508件 | 56% | ![]() |
(3)消費者教育(中学生や高校生、高齢者) | 521件 | 57% | ![]() |
(4)その他(記述) | 36件 | 4% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
(1)つきみ野駅 | 85件 | 10% | ![]() |
(2)中央林間駅 | 111件 | 13% | ![]() |
(3)南林間駅 | 128件 | 14% | ![]() |
(4)鶴間駅 | 168件 | 19% | ![]() |
(5)大和駅 | 190件 | 21% | ![]() |
(6)相模大塚駅 | 22件 | 3% | ![]() |
(7)桜ヶ丘駅 | 97件 | 11% | ![]() |
(8)高座渋谷駅 | 91件 | 10% | ![]() |
(9)その他 | 10件 | 2% | ![]() |
(10)答えたくない | 10件 | 2% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
(1)男性 | 448件 | 49% | ![]() |
(2)女性 | 443件 | 49% | ![]() |
(3)答えたくない | 21件 | 3% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
(1)19歳以下 | 0件 | 0% | |
(2)20〜29歳 | 6件 | 1% | ![]() |
(3)30〜39歳 | 66件 | 8% | ![]() |
(4)40〜49歳 | 160件 | 18% | ![]() |
(5)50〜59歳 | 254件 | 28% | ![]() |
(6)60〜69歳 | 203件 | 23% | ![]() |
(7)70〜79歳 | 163件 | 18% | ![]() |
(8)80歳以上 | 47件 | 6% | ![]() |
(9)答えたくない | 14件 | 2% | ![]() |
「消費生活センターに関するアンケート」の事業担当課(市民相談課)からのコメント
アンケート回答にご協力いただき、ありがとうございました。
今回のアンケートは、前回の回答との比較のため、引き続きの内容で、消費生活センターの認知度・利用実態・ニーズについて調査し、今後の啓発活動、相談業務に活用したく実施いたしました。
質問1の「『消費生活センター』の役割、業務内容を知っていましたか」という問いに「知っていた」と答えた方が56%、質問2の「『消費生活センター』が大和市にあることを知っていましたか」という問いに「知っていた」と答えた方が40%でした。前年度と比較して、各質問「知っていた」と答えた方が2%ずつ増加しており、年々増加傾向にあります。引き続き消費生活センターの周知を推進してまいります。
設問5-1の「設問4で『利用したことがある』と答えた方への『どのような内容について相談しましたか』」という問いに対して、「インターネット・電話・通販関係」が40%(前年比6%増) 、「商品・サービス関連関係」が16%(前年比6%増)と増加しております。皆様には、これら契約の際にはより一層注意していただくとともに、消費生活センターでも啓発活動に注力してまいります。また、「消費生活センター」は、消費者と事業者との契約トラブルの相談窓口で、市役所本庁舎1階にて国家資格を持った専門の相談員が助言やあっせんを行い、問題解決を図っています。契約トラブルなどでお困りの方は、お気軽に大和市消費生活センター(046-260-5120)までお問合せください。
最後に「消費生活に関することで行政はどのようなことを充実させるべきだと思いますか」との問いに対しては、「相談業務」が58%、「啓発活動」が56%、「消費者教育」が57%という結果になり、前年とほぼ同水準でした。現在、大和市消費生活センターでは、広報やまと、やまとPSメール、FMやまとラジオ番組等で、消費生活センター業務や役割の周知・消費者トラブルの啓発活動を行っております。回答結果がいずれも過半数を超えており、啓発活動をはじめ、今後更なる業務改善を実施してまいります。
更新日:2024年03月01日