「厚木基地」に関するeモニターアンケート集計結果(令和5年度)
実施概要
モニター数 |
63,054人 |
---|---|
回答期間 | 令和6年1月10日(水曜日) 〜 1月17日(水曜日) |
回答件数 | 4,334件 |
回答率 | 7% |
備考 |
|
実施の趣旨
大和市に所在する厚木基地に対する市民意識を調査し、今後の市の施策や取組の参考とするものです。
アンケート集計結果
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
(1)男性 | 1,925件 | 44.4% | ![]() |
(2)女性 | 2,304件 | 53.2% | ![]() |
(3)答えたくない | 97件 | 2.2% | ![]() |
無回答 | 8件 | 0.2% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
(1)19歳以下 | 12件 | 0.3% | ![]() |
(2)20~29歳 | 121件 | 2.8% | ![]() |
(3)30~39歳 | 637件 | 14.7% | ![]() |
(4)40~49歳 | 1,145件 | 26.4% | ![]() |
(5)50~59歳 | 1,038件 | 24.0% | ![]() |
(6)60~69歳 | 732件 | 16.9% | ![]() |
(7)70~79歳 | 464件 | 10.7% | ![]() |
(8)80歳以上 | 126件 | 2.9% | ![]() |
(9)答えたくない | 55件 | 1.3% | ![]() |
無回答 | 4件 | 0.1% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
(1)上草柳 | 303件 | 7.0% | ![]() |
(2)上和田 | 165件 | 3.8% | ![]() |
(3)桜森 | 73件 | 1.7% | ![]() |
(4)渋谷 | 94件 | 2.2% | ![]() |
(5)下草柳 | 4件 | 0.1% | ![]() |
(6)下鶴間 | 432件 | 10.0% | ![]() |
(7)下和田 | 57件 | 1.3% | ![]() |
(8)草柳 | 62件 | 1.4% | ![]() |
(9)代官 | 64件 | 1.5% | ![]() |
(10)中央 | 226件 | 5.2% | ![]() |
(11)中央林間 | 474件 | 10.9% | ![]() |
(12)中央林間西 | 141件 | 3.3% | ![]() |
(13)つきみ野 | 260件 | 6.0% | ![]() |
(14)鶴間 | 138件 | 3.2% | ![]() |
(15)西鶴間 | 299件 | 6.9% | ![]() |
(16)深見 | 114件 | 2.6% | ![]() |
(17)深見台 | 72件 | 1.7% | ![]() |
(18)深見西 | 118件 | 2.7% | ![]() |
(19)深見東 | 26件 | 0.6% | ![]() |
(20)福田 | 427件 | 9.9% | ![]() |
(21)南林間 | 333件 | 7.7% | ![]() |
(22)柳橋 | 132件 | 3.0% | ![]() |
(23)大和東 | 71件 | 1.6% | ![]() |
(24)大和南 | 52件 | 1.2% | ![]() |
(25)林間 | 89件 | 2.1% | ![]() |
(26)県内市外 | 55件 | 1.3% | ![]() |
(27)県外 | 4件 | 0.1% | ![]() |
(28)答えたくない | 24件 | 0.6% | ![]() |
無回答 | 25件 | 0.6% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
(1)1年未満 | 67件 | 1.5% | ![]() |
(2)1年以上3年未満 | 235件 | 5.4% | ![]() |
(3)3年以上5年未満 | 243件 | 5.6% | ![]() |
(4)5年以上10年未満 | 445件 | 10.3% | ![]() |
(5)10年以上 | 3,263件 | 75.3% | ![]() |
(6)市内に暮らしていない | 61件 | 1.4% | ![]() |
(7)答えたくない | 16件 | 0.4% | ![]() |
無回答 | 4件 | 0.1% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
(1)働いている(パート・アルバイトを含む。学生を除く) |
2,950件 | 68.1% | ![]() |
(2)専業主婦・主夫、家事手伝い |
631件 | 14.6% | ![]() |
(3)学生 | 26件 | 0.6% | ![]() |
(4)無職 | 652件 | 15.0% | ![]() |
(5)答えたくない | 71件 | 1.6% | ![]() |
無回答 | 4件 | 0.1% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
(1)市内 | 2,852件 | 65.8% | ![]() |
(2)県内市外 | 977件 | 22.5% | ![]() |
(3)県外 | 461件 | 10.6% | ![]() |
(4)答えたくない | 39件 | 0.9% | ![]() |
無回答 | 5件 | 0.1% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
(1)とてもうるさい | 633件 | 14.6% | ![]() |
(2)うるさい | 700件 | 16.2% | ![]() |
(3)少し(時々)うるさい・気になる | 2,039件 | 47.0% | ![]() |
(4)うるさくない・気にならない | 944件 | 21.8% | ![]() |
(5)わからない | 13件 | 0.3% | ![]() |
無回答 | 5件 | 0.1% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
(1)大いに(いつも)支障が生じている | 364件 | 8.4% | ![]() |
(2)少し(時々)支障が生じている | 1,761件 | 40.6% | ![]() |
(3)支障は生じていない | 2,176件 | 50.2% | ![]() |
(4)わからない | 29件 | 0.7% | ![]() |
無回答 | 4件 | 0.1% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
(1)眠れない、頭痛など健康上の支障 | 191件 | 4.9% | ![]() |
(2)家族の団らんや休養が邪魔される | 814件 | 20.9% | ![]() |
(3)テレビ・電話・会話が聞こえない | 1,757件 | 45.1% | ![]() |
(4)仕事や勉強などに集中できない | 626件 | 16.1% | ![]() |
(5)育児に支障が生じている | 300件 | 7.7% | ![]() |
(6)その他(記述) | 212件 | 5.4% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
(1)とてもうるさくなった | 42件 | 1.0% | ![]() |
(2)少し(時々)うるさくなった | 99件 | 2.3% | ![]() |
(3)変わらない | 692件 | 16.0% | ![]() |
(4)少し(時々)静かになった | 1,433件 | 33.1% | ![]() |
(5)とても静かになった | 1,419件 | 32.7% | ![]() |
(6)わからない | 641件 | 14.8% | ![]() |
無回答 | 8件 | 0.2% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
(1)大いに(いつも)感じる | 1,043件 | 24.1% | ![]() |
(2)少し(時々)感じる | 2,027件 | 46.8% | ![]() |
(3)感じない | 1,094件 | 25.2% | ![]() |
(4)わからない | 165件 | 3.8% | ![]() |
無回答 | 5件 | 0.1% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
(1)航空機の騒音被害軽減・安全対策の徹底 |
1,644件 | 37.9% | ![]() |
(2)防災・大規模災害時の活用 |
1,099件 | 25.4% | ![]() |
(3)駅周辺等における自衛隊員・米軍関係者との合同防犯パトロール |
43件 | 1.0% | ![]() |
(4)基地内施設の市民利用 | 153件 | 3.5% | ![]() |
(5)自衛隊員・米軍関係者との各種交流 | 77件 | 1.8% | ![]() |
(6)自衛隊・米軍への理解・協力 | 279件 | 6.4% | ![]() |
(7)観光などの地域資源として活用 | 102件 | 2.4% | ![]() |
(8)民間航空機の乗り入れ | 137件 | 3.2% | ![]() |
(9)厚木基地の整理・縮小・返還 | 546件 | 12.6% | ![]() |
(10)現状のままで良い | 130件 | 3.0% | ![]() |
(11)その他(記述) | 70件 | 1.6% | ![]() |
(12)わからない | 50件 | 1.2% | ![]() |
無回答 | 4件 | 0.1% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
(1)航空機の騒音被害軽減・安全対策の徹底 | 1,052件 | 24.3% | ![]() |
(2)防災・大規模災害時の活用 | 1,256件 | 29.0% | ![]() |
(3)駅周辺等における自衛隊員・米軍関係者との合同防犯パトロール | 114件 | 2.6% | ![]() |
(4)基地内施設の市民利用 | 275件 | 6.3% | ![]() |
(5)自衛隊員・米軍関係者との各種交流 | 217件 | 5.0% | ![]() |
(6)自衛隊・米軍への理解・協力 | 294件 | 6.8% | ![]() |
(7)観光などの地域資源として活用 | 178件 | 4.1% | ![]() |
(8)民間航空機の乗り入れ | 147件 | 3.4% | ![]() |
(9)厚木基地の整理・縮小・返還 | 525件 | 12.1% | ![]() |
(10)現状のままで良い | 147件 | 3.4% | ![]() |
(11)その他(記述) | 33件 | 0.8% | ![]() |
(12)わからない | 87件 | 2.0% | ![]() |
無回答 | 9件 | 0.2% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
回答あり | 1,430件 | 33.0% | ![]() |
無回答 | 2,904件 | 67.0% | ![]() |
「厚木基地」に関するeモニターアンケートの事業担当課(基地対策課)からのコメント
アンケート回答にご協力いただき、ありがとうございました。
厚木基地の航空機騒音をどのように感じるかについては、「とてもうるさい」が15%、「うるさい」が16%、「少しうるさい・気になる」が47%、「うるさくない・気にならない」が22%という結果となりました。
本市では、航空機の騒音被害や事故への不安など、厚木基地に起因する諸問題の解決と市民負担の解消に向けた取組を進めています。
今回のアンケート結果につきましては、皆さまの厚木基地に対するご意見やお考え、実際に感じている声として、今後の市の施策や取組の参考とさせていただきます。
更新日:2024年02月07日