「自治会活動」に関するeモニターアンケート集計結果(令和5年度)
実施概要
モニター数 |
68,866人 |
---|---|
回答期間 | 令和6年3月4日(月曜日) 〜 3月11日(月曜日) |
回答件数 | 4,064件 |
回答率 | 5.9% |
備考 |
|
実施の趣旨
生活あんしん課地域コミュニティ係では、自治会活動の支援やコミュニティセンターの管理運営業務を行っています。
地域コミュニティの中心である、自治会では、加入率低下等の課題が多くあります。
今後の地域コミュニティをより活性化するためには、皆様の自治会活動の現状を把握する必要があることから、標記アンケートを実施いたしました。
アンケート集計結果
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) 加入している | 3,220件 | 79.2% |
(2) 加入していたが退会した | 255件 | 6.3% |
(3) 以前から加入していない | 589件 | 14.5% |
![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) 加入するのが当然だと思うため | 1,277件 | 19.2% |
(2) 周りの人が加入しているため | 702件 | 10.5% |
(3) 主体的に地域活動に関われるため | 244件 | 3.7% |
(4) 近所付き合いができるため | 527件 | 7.9% |
(5) 地域の行事に参加できるため | 410件 | 6.2% |
(6) 広報紙等が配布され、必要な情報を得ることができるため | 672件 | 10.1% |
(7) リサイクルステーションを利用することができるため | 848件 | 12.7% |
(8) 災害時に安心できるため | 744件 | 11.2% |
(9) 現住宅に入居する時に加入が要件となっていたため | 460件 | 6.9% |
(10) 特に何も考えず加入した | 470件 | 7.1% |
(11) その他 | 305件 | 4.6% |
![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) 主体的に地域活動に関われる | 375件 | 5.8% |
(2) 近所付き合いができる | 809件 | 12.4% |
(3) 地域の行事に参加できる | 843件 | 13.0% |
(4) 広報紙等が配布され、必要な情報を得ることができる | 1,289件 | 19.8% |
(5) リサイクルステーションを利用することができる | 1,504件 | 23.1% |
(6) 災害時に安心できる | 967件 | 14.9% |
(7) 良かったことはない | 605件 | 9.3% |
(8) その他 | 114件 | 1,8% |
![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) ある | 1,246件 | 38.7% |
(2) ない | 1,974件 | 61.3% |
![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) 加入していなくても困らないため | 659件 | 28.7% |
(2) 自治会の活動に参加するのが負担なため | 875件 | 38.1% |
(3) 自治会の会費が負担なため | 315件 | 13.7% |
(4) 自治会の運営に不信感があるため | 294件 | 12.8% |
(5) その他 | 152件 | 6.6% |
![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
入力あり | 888件 | 71.3% |
無回答 | 358件 | 28.7% |
![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) 加入していなくても困らないため | 139件 | 29.0% |
(2) 自治会の活動に参加するのが負担なため | 162件 | 33.8% |
(3) 自治会の会費が負担なため | 42件 | 8.8% |
(4) 自治会の運営に不信感があるため | 87件 | 18.2% |
(5) その他 | 49件 | 10.2% |
![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
入力あり | 183件 | 71.8% |
無回答 | 72件 | 28.2% |
![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) 加入していなくても困らないため | 309件 | 25.9% |
(2) 自治会の活動に参加するのが負担なため | 271件 | 22.8% |
(3) 自治会の会費が負担なため | 144件 | 12.1% |
(4) 自治会の運営に不信感があるため | 42件 | 3.5% |
(5) 加入したくても加入方法がわからないため | 91件 | 7.6% |
(6) 自治会がないため | 62件 | 5.2% |
(7) 自治会の活動内容がわからないため | 181件 | 15.2% |
(8) その他 | 91件 | 7.6% |
![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
入力あり | 318件 | 54.0% |
無回答 | 271件 | 46.0% |
![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) 主体的に地域活動に関われない | 60件 | 5.4% |
(2) 近所付き合いができず、コミュニケーションが図れない | 68件 | 6.1% |
(3) 地域の行事に参加できない | 66件 | 5.9% |
(4) 広報紙等が配布されず、必要な情報を得られない | 78件 | 7.0% |
(5) リサイクルステーションを利用することができない | 36件 | 3.2% |
(6) 災害時に不安 | 216件 | 19.4% |
(7) 困ったことはない | 559件 | 50.3% |
(8) その他 | 29件 | 2.6% |
![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
(1) 会費が高い | 307件 | 2.9% | |
(2) 地域の行事・会議等が多い | 597件 | 5.7% | |
(3) 役割や当番が負担である | 2,396件 | 23.0% | |
(4) 若者や仕事を持つ人が参加しにくい | 1,585件 | 15.2% | |
(5) 活動内容がマンネリ化している | 502件 | 4.8% | |
(6) 意思決定や会計処理が不透明である | 348件 | 3.3% | |
(7) 合意形成に不満がある | 97件 | 0.9% | |
(8) 会員の高齢化 | 1,358件 | 13.0% | |
(9) 役員のなり手が少ない | 1,329件 | 12.8% | |
(10) 特定の会員しか運営・行事に関わらない | 577件 | 5.5% | |
(11) 行政からの依頼事項が多い | 113件 | 1.1% | |
(12) 活動費の不足 | 33件 | 0.3% | |
(13) 神社の祭り等宗教的行事への参加を強制される | 231件 | 2.2% | |
(14) 募金・寄付が強制される | 377件 | 3.6% | |
(15) 特に課題はない | 83件 | 0.8% | |
(16) わからない | 267件 | 2.6% | |
(17) その他 | 215件 | 2.1% | |
![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) 自主パトロールなどの防犯活動 | 1,207件 | 13.5% |
(2) 自主防災組織としての防災活動 | 1,647件 | 18.4% |
(3) 高齢者に対する活動 | 1,039件 | 11.6% |
(4) 子育てに対する活動 | 888件 | 9.9% |
(5) 地域清掃等の環境美化活動 | 1,027件 | 11.4% |
(6) 運動会や祭り等の親睦活動 | 519件 | 5.8% |
(7) 自治会員への広報の配布 | 457件 | 5.1% |
(8) リサイクルステーションの管理 | 1,314件 | 14.6% |
(9) 必要と思う活動はない | 726件 | 8.1% |
(10) その他 | 147件 | 1.6% |
![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) 必要 | 1,685件 | 41.5% |
(2) どちらかというと必要 | 1,529件 | 37.6% |
(3) どちらでもない | 538件 | 13.2% |
(4) どちらかというと不要 | 200件 | 4.9% |
(5) 不要 | 112件 | 2.8% |
![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
入力あり | 1,423件 | 35.0% |
無回答 | 2,641件 | 65.0% |
![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) 男性 | 1,481件 | 36.4% |
(2) 女性 | 2,352件 | 57.9% |
(3) 答えたくない | 231件 | 5.7% |
![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) 20 歳未満 | 7件 | 0.2% |
(2) 20 歳~29 歳 | 58件 | 1.4% |
(3) 30 歳~39 歳 | 526件 | 12.9% |
(4) 40 歳~49 歳 | 1,097件 | 27.0% |
(5) 50 歳~59 歳 | 918件 | 22.6% |
(6) 60 歳~69 歳 | 668件 | 16.4% |
(7) 70 歳~79 歳 | 500件 | 12.3% |
(8) 80 歳~89 歳 | 120件 | 3.0% |
(9) 90 歳以上 | 4件 | 0.1% |
(10) 答えたくない | 166件 | 4.1% |
![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) 上草柳 | 241件 | 5.9% |
(2) 上和田 | 190件 | 4.7% |
(3) 桜森 | 56件 | 1.4% |
(4) 渋谷 | 101件 | 2.5% |
(5) 下草柳 | 9件 | 0.2% |
(6) 下鶴間 | 504件 | 12.4% |
(7) 下和田 | 60件 | 1.5% |
(8) 草柳 | 52件 | 1.3% |
(9) 代官 | 60件 | 1.5% |
(10) 中央 | 225件 | 5.5% |
(11) 中央林間 | 341件 | 8.4% |
(12) 中央林間西 | 128件 | 3.1% |
(13) つきみ野 | 241件 | 5.9% |
(14) 鶴間 | 128件 | 3.1% |
(15) 西鶴間 | 239件 | 5.9% |
(16) 深見 | 141件 | 3.5% |
(17) 深見台 | 86件 | 2.1% |
(18) 深見西 | 98件 | 2.4% |
(19) 深見東 | 25件 | 0.6% |
(20) 福田 | 386件 | 9.5% |
(21) 南林間 | 282件 | 6.9% |
(22) 柳橋 | 116件 | 2.9% |
(23) 大和東 | 60件 | 1.5% |
(24) 大和南 | 55件 | 1.4% |
(25) 林間 | 74件 | 1.8% |
(26) 県内市外 | 17件 | 0.4% |
(27) 県外 | 2件 | 0.0% |
(28) 答えたくない | 127件 | 3.1% |
無回答(選択してください) | 20件 | 0.5% |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) 戸建て住宅(持ち家) | 2,469件 | 60.8% |
(2) 戸建て住宅(賃貸) | 72件 | 1.8% |
(3) マンション等集合住宅(持ち家) | 802件 | 19.7% |
(4) マンション等集合住宅(賃貸) | 514件 | 12.6% |
(5) 社宅・官舎・寮 など | 9件 | 0.2% |
(6) 答えたくない | 198件 | 4.9% |
![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) 1年~3年未満 | 339件 | 8.3% |
(2) 3年~5年未満 | 300件 | 7.4% |
(3) 5年~10年未満 | 609件 | 15.0% |
(4) 10 年~20 年未満 | 1,093件 | 26.9% |
(5) 20年以上 | 1,582件 | 38.9% |
(6) 市内に暮らしていない | 3件 | 0.1% |
(7) 答えたくない | 138件 | 3.4% |
![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) 単身世帯 (学生) | 29件 | 0.7% |
(2) 単身世帯(学生以外) | 299件 | 7.4% |
(3) 夫婦のみの世帯 | 936件 | 23.0% |
(4) 2 世代世帯(2世代:親と子) | 2,337件 | 57.5% |
(5) 3 世代以上世帯(3世代:親と子と孫) | 161件 | 4.0% |
(6) その他の世帯 | 38件 | 0.9% |
(7) 答えたくない | 264件 | 6.5% |
![]() |
「自治会活動」に関するeモニターアンケートの事業担当課(生活あんしん課)からのコメント
アンケート回答にご協力いただき、ありがとうございました。
今回のアンケートは、今後の地域コミュニティをより活性化するために、皆様の自治会活動の現状を把握する必要があることから実施いたしました。
自治会に加入している方を対象とした質問3の「自治会に加入して良かったと思うことは何ですか」については、「リサイクルステーションを利用することができる」23.1%、「広報紙等が配布され、必要な情報を得ることができる」19.8%、「災害時に安心できる」14.9%の順で回答が多い結果となりました。
一方、自治会に加入していない方を対象とした質問9の「自治会に加入していない理由は何ですか」については、「加入していなくても困らないため」25.9%、「自治会の活動に参加するのが負担なため」22.8%、「自治会の活動内容がわからないため」15.2%の順で回答が多い結果となりました。
また全回答者を対象とした質問12の「自治会の活動の課題は何だと思いますか」については、「役員や当番が負担である」23.0%、「若者や仕事を持つ人が参加しにくい」15.2%、「会員の高齢化」13.0%の順で回答が多い結果となり、自治会の課題の一部がわかりました。
質問14の「自治会に限らず、地域住民のつながりは必要だと思いますか」の回答では、「必要」41.5%、「どちらかというと必要」37.6%を合わせた80%近くの方が地域住民によるつながりの必要性を求めていることがわかりました。
今回のアンケートにより、持続可能な自治会、地域コミュニティづくりに向けての課題が明確になりました。その課題を解決するためにはどこに障壁があるのか、その障壁をどのようにすれば取り払うことができるのか、皆様からいただきましたご意見を参考として、地域の皆様とともに考えていきます。そして多くの地域住民が関与し、将来にわたって持続可能な自治会、地域コミュニティづくりに取り組んでまいります。
更新日:2024年06月04日