「大和市のデジタル化推進」に関するアンケートeモニターアンケート集計結果(令和6年度)
実施概要
実施の趣旨
このアンケートは、大和市デジタル・ガバメント推進指針の進行管理及び今後の施策展開を進めるに当たり、市民の皆さんのデジタル利活用の動向やニーズ把握を目的として実施したものです。
実施概要の詳細
総配信数 | 9,948人 |
---|---|
回答期間 | 令和6年6月19日(水曜日) 〜 6月26日(水曜日) |
回答件数 | 867件 |
回答率 | - |
備考 |
(結果の表記について)
|
アンケート集計結果
<1>あなたご自身の情報通信機器やインターネットの利用について
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)タブレット端末(iPad等) | 24件 | 2.8% |
(2)パソコン(タブレット端末は除く) | 177件 | 20.4% |
(3)スマートフォン | 652件 | 75.2% |
(4)携帯電話(スマートフォンは除く) | 13件 | 1.5% |
(5)テレビ(インターネット接続ができるもの) | 0件 | 0% |
(6)ゲーム機(インターネット接続ができるもの) | 0件 | 0% |
(7)その他 | 1件 | 0.1% |
![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)ウェブサイト・ブログの閲覧、書込み(自分のウェブサイト・ブログ含む) | 547件 | 9.2% |
(2)電子メールの送受信 | 658件 | 11.1% |
(3)無料通話アプリやボイスチャット(Skype、LINE、Zoom、Microsoft Teamsなど) | 515件 | 8.7% |
(4)動画投稿サイト(YouTube、TikTok、ニコニコ動画など)の閲覧・投稿 | 507件 | 8.5% |
(5)テレビ番組、映画、ラジオなどのオンデマンド配信サービス(TVer、Huluなど) | 293件 | 4.9% |
(6)ウェブアルバム(iCloud、Googleフォトなど、写真・画像の投稿・共有サービス) | 317件 | 5.3% |
(7)SNS(LINE、Instagram、Facebook、X(旧Twitter)など) | 637件 | 10.7% |
(8)オンラインゲーム | 190件 | 3.2% |
(9)地図情報提供サービス(乗換、ルート検索等も含む) | 609件 | 10.2% |
(10)天気予報・防災情報 | 719件 | 12.1% |
(11)電子政府・電子自治体(電子申請、電子申告、電子届出、電子納付等) | 261件 | 4.4% |
(12)生成AI(テキスト生成、画像生成、動画生成、音声生成) | 82件 | 1.4% |
(13)コード決済や取引、商品・サービスの購入等 | 503件 | 8.5% |
(14)上記以外のクラウドサービス(Office 365、Dropbox※1、Evernote※2、Eight※3など) | 104件 | 1.7% |
(15)その他 | 10件 |
0.2% |
![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)7日(毎日) | 822件 | 94.8% |
(2)6日 | 8件 | 0.9% |
(3)5日 | 12件 | 1.4% |
(4)4日 | 3件 | 0.3% |
(5)3日 | 9件 | 1.0% |
(6)2日 | 1件 | 0.1% |
(7)1日 | 10件 | 1.2% |
(8)0日 | 2件 | 0.2% |
![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)地域経済が豊かになる | 95件 | 5.0% |
(2)コミュニケーションが活発になる | 304件 | 15.9% |
(3)仕事がしやすくなる | 312件 | 16.3% |
(4)各種手続がやりやすくなる | 686件 | 35.9% |
(5)時間的な余裕が生まれる | 425件 | 22.2% |
(6)特に良い影響はない | 52件 | 2.7% |
(7)その他 | 39件 | 2.0% |
![]() |
<2>市のオンラインサービスや情報発信について
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)e-kanagawa電子申請 | 283件 | 6.3% |
(2)マイナポータル(ぴったりサービス) | 243件 | 5.4% |
(3)住民票等コンビニ交付サービス | 393件 | 8.7% |
(4)大和市公共施設予約システム | 179件 | 4.0% |
(5)大和市ごみカレンダーアプリ | 480件 | 10.7% |
(6)マチイロ(旧:i広報誌) | 75件 | 1.7% |
(7)ヤマトSOS支援アプリ | 275件 | 6.1% |
(8)大和市図書館蔵書検索システム | 317件 | 7.1% |
(9)子育て何でも応援メール | 70件 | 1.6% |
(10)らくらく予防接種(大和市予防接種情報提供サービス) | 165件 | 3.7% |
(11)こころの体温計 | 10件 | 0.2% |
(12)大和市公開型地図情報サービス(GIS) | 46件 | 1.0% |
(13)マイナンバーカード交付予約システム | 125件 | 2.8% |
(14)市民課・保険年金課窓口混雑状況・来庁予約 | 56件 | 1.2% |
(15)すくすく子育て課教室等予約 | 21件 | 0.5% |
(16)YouTube大和市公式チャンネル | 84件 | 1.9% |
(17)大和市役所公式X(旧Twitter) | 82件 | 1.8% |
(18)やまとPSメール(メール配信サービス) | 529件 | 11.8% |
(19)大和市LINE公式アカウント | 503件 | 11.2% |
(20)大和市ホームページ | 540件 | 12.0% |
(21)使ったことがない | 17件 | 0.4% |
![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)税金 | 286件 | 12.2% |
(2)住民票、戸籍、印鑑登録 | 401件 | 17.1% |
(3)国民健康保険、医療・介護、福祉 | 366件 | 15.6% |
(4)健康づくり | 64件 | 2.7% |
(5)子育て、教育 | 179件 | 7.6% |
(6)公園 | 31件 | 1.3% |
(7)ごみ | 106件 | 4.5% |
(8)文化・スポーツ | 120件 | 5.1% |
(9)環境 | 47件 | 2.0% |
(10)災害・防災 | 367件 | 15.6% |
(11)行財政、広報 | 113件 | 4.8% |
(12)しごと、産業 | 35件 | 1.5% |
(13)街づくり、道路、下水道 | 80件 | 3.4% |
(14)市民相談 | 123件 | 5.2% |
(15)その他 | 31件 | 1.3% |
![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)行政に対する使用料や手数料等の支払いのキャッシュレス化 | 409件 | 18.8% |
(2)各種手続におけるオンライン申請の拡大 | 620件 | 28.5% |
(3)市ホームページでの情報発信の充実 | 215件 | 9.9% |
(4)LINE等を活用した市政PRの充実 | 178件 | 8.2% |
(5)市窓口における申請書類等の作成(記入)支援※4 | 279件 | 12.8% |
(6)市民の生命、財産を守るための情報発信 | 204件 | 9.4% |
(7)窓口来庁予約の充実・拡大(追加)※5 | 191件 | 8.8% |
(8)特にない | 32件 | 1.5% |
(9)その他 | 50件 | 2.3% |
![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)パソコンやスマホなどを利用できる人と、できない人との間に格差が生じる | 402件 | 19.0% |
(2)個人情報の漏洩やプライバシーが侵される | 493件 | 23.3% |
(3)対面でのコミュニケーションやふれあいが少なくなる | 119件 | 5.6% |
(4)情報が氾濫し、正しい情報はどれなのか判断できなくなる | 212件 | 10.0% |
(5)情報通信機器の操作が不安で、一人で手続きができなくなる | 96件 | 4.5% |
(6)架空請求やインターネットを利用した詐欺や犯罪に巻き込まれる | 328件 | 15.5% |
(7)情報通信機器の購入などで経済的負担が増える | 48件 | 2.3% |
(8)行政コストが増加する | 37件 | 1.8% |
(9)停電が長期化した際に、市の機能が停止する | 275件 | 13.0% |
(10)特にない | 78件 | 3.7% |
(11)その他 | 26件 | 1.2% |
![]() |
選択肢内容 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
入力あり | 296件 | 34.1% |
無回答 | 571件 | 65.9% |
![]() |
<3>あなたの周りの高齢の方の情報通信機器の活用について
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)はい | 561件 | 64.7% |
(2)いいえ | 60件 | 6.9% |
(3)どちらとも言えない | 246件 | 28.4% |
![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)タブレット端末(iPad等) | 115件 | 12.4% |
(2)パソコン(タブレット端末は除く) | 162件 | 17.5% |
(3)スマートフォン | 532件 | 57.5% |
(4)携帯電話(スマートフォンは除く) | 64件 | 6.9% |
(5)テレビ(インターネット接続ができるもの) | 43件 | 4.6% |
(6)ゲーム機(インターネット接続ができるもの) | 4件 | 0.4% |
(7)その他 | 5件 | 0.5% |
![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)ウェブサイト・ブログの閲覧、書込み(自分のウェブサイト・ブログ含む) | 204件 | 11.6% |
(2)電子メールの送受信 | 307件 | 17.4% |
(3)無料通話アプリやボイスチャット(Skype、LINE、Zoom、Microsoft Teamsなど) | 296件 | 16.8% |
(4)動画投稿サイト(YouTube、TikTok、ニコニコ動画など)の閲覧・投稿 | 121件 | 6.9% |
(5)テレビ番組、映画、ラジオなどのオンデマンド配信サービス(TVer、Huluなど) | 46件 | 2.6% |
(6)ウェブアルバム(iCloud、Googleフォトなど、写真・画像の投稿・共有サービス) | 63件 | 3.6% |
(7)SNS(LINE、Instagram、Facebook、X(旧Twitter)など) | 279件 | 15.8% |
(8)オンラインゲーム | 39件 | 2.2% |
(9)地図情報提供サービス(乗換、ルート検索等も含む) | 102件 | 5.8% |
(10)天気予報・防災情報 | 190件 | 10.8% |
(11)電子政府・電子自治体(電子申請、電子申告、電子届出、電子納付等) | 16件 | 0.9% |
(12)生成AI(テキスト生成、画像生成、動画生成、音声生成) | 3件 | 0.2% |
(13)コード決済や取引、商品・サービスの購入等 | 80件 | 4.5% |
(14)上記以外のクラウドサービス(Office 365、Dropbox※1、Evernote※2、Eight※3など) | 8件 | 0.5% |
(15)その他 | 12件 | 0.7% |
![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)個人情報の漏洩やプライバシーが侵されることを不安に感じているから | 73件 | 12.4% |
(2)対面でのコミュニケーションやふれあいが少なくなることを不満に感じているから | 28件 | 4.8% |
(3)情報が氾濫し、正しい情報はどれなのか判断できないことを不満に感じているから | 37件 | 6.3% |
(4)情報通信機器が不慣れで、一人で操作できないことを不満に感じているから | 227件 | 38.6% |
(5)架空請求やインターネットを利用した詐欺や犯罪に巻き込まれることを不安に感じているから | 106件 | 18.0% |
(6)情報通信機器の購入や通信料などで経済的負担が増えることを不満に感じているから | 80件 | 13.6% |
(7)その他 | 37件 | 6.3% |
![]() |
<4>回答者自身について
選択肢内容 | 件数 | ―割合 |
---|---|---|
(1)20歳未満 | 2件 | 0.2% |
(2)20歳~29歳 | 9件 | 1.0% |
(3)30歳~39歳 | 99件 | 11.4% |
(4)40歳~49歳 | 192件 | 22.1% |
(5)50歳~59歳 | 208件 | 24.0% |
(6)60歳~69歳 | 196件 | 22.6% |
(7)70歳~79歳 | 121件 | 14.0% |
(8)80歳以上 | 37件 | 4.3% |
(9)答えたくない | 3件 | 0.3% |
![]() |
選択肢 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)一人暮らし | 95件 | 11.0% |
(2)配偶者又はパートナーと同居 | 297件 | 34.3% |
(3)親と子(2世代) | 404件 | 46.6% |
(4)3世代以上 | 41件 | 4.7% |
(5)その他 | 11件 | 1.3% |
(6)答えたくない | 19件 | 2.2% |
![]() |
選択肢 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)つきみ野駅 | 98件 | 11.3% |
(2)中央林間駅 | 130件 | 15.0% |
(3)南林間駅 | 103件 | 11.9% |
(4)鶴間駅 | 142件 | 16.4% |
(5)大和駅 | 174件 | 20.1% |
(6)相模大塚駅 | 28件 | 3.2% |
(7)桜ヶ丘駅 | 79件 | 9.1% |
(8)高座渋谷駅 | 88件 | 10.1% |
(9)市外の駅 | 6件 | 0.7% |
(10)答えたくない | 19件 | 2.2% |
![]() |
「大和市のデジタル化推進に関するアンケート」の事業担当課(デジタル戦略課)からのコメント
インターネットを利用する際に、最も利用する情報通信機器についての質問では、「スマートフォン」を回答した割合が75.2%と最も高く、次いで「パソコン」の割合が20.4%となっています。国の全国調査(『令和6年度情報通信白書より抜粋』)においてもスマートフォンの利用が72.9%と最も高く、パソコンの利用を上回っており、大和市においても同様の傾向がみられます。
また、インターネットサービスの1週間あたりの利用頻度では、「週に7日(毎日)」の割合が94.8%、「週に6日」~「週に3日」の割合が3.6%となっています。利用の用途としては、「天気予報・防災情報」に関する利用が最も高く、次いで「電子メールの送受信」、「SNS(LINE、Instagram、Facebook、X(旧Twitter)など)」の順に割合が高い結果となっています。
デジタル化の進展による良い影響を回答する質問については、昨年度実施の調査と同様、「各種手続がやりやすくなる」の割合が最も高く、日常的な手続におけるデジタルの活用、充実に期待が寄せられているものと思われます。
反対に、デジタル化に対する「不満」や「不安」については、「個人情報の漏洩やプライバシーの侵害」の割合が最も高く、個人情報の適切な管理を求めていると思われます。
大和市のデジタル化で期待する分野では、「住民票、戸籍、印鑑登録」の割合が最も高く、次いで「災害・防災」、「国民健康保険・医療・介護、福祉」の順に割合が高い結果となっています。
また、具体的なデジタル技術の活用に関しては上位が「オンライン申請の拡大」、「行政に対する支払いのキャッシュレス化」であることから、市民の生活や暮らしに近い分野や業務においてデジタル化が進むことに期待が寄せられています。
回答者の周りの高齢の方に視点を向けた質問である、「あなたの周りでは、以前に比べ自ら情報通信機器を使用している高齢の方が増えたと思いますか」に対しては、「はい」の割合が64.7%、「いいえ」の割合が6.9%、「どちらとも言えない」の割合が28.4%となりました。更に「はい」と回答した方への質問である、「高齢の方が使用している情報通信機器」に対しては、「スマートフォン」との回答が最も高いことから、高齢の方にも、身近な情報通信機器としてスマートフォンの利用が広まっているものと考えられます。
一方で「いいえ」、「どちらとも言えない」と回答した方への質問である、「高齢の方の情報通信機器の利用頻度が増えていない理由」に対しては、「情報通信機器を一人で操作できない」との回答が最も高いことから、操作面等の不安軽減への配慮も必要であることも分かりました。
ご回答いただきましたご意見につきましては、大和市のデジタル化推進の参考にさせていただきます。誠にありがとうございました。
更新日:2024年10月08日