「大和市のデジタル化推進」に関するアンケートeモニターアンケート集計結果(令和7年度)
実施概要
実施の趣旨
このアンケートは、大和市デジタル・ガバメント推進指針の進行管理及び今後の施策展開を進めるに当たり、市民の皆さんのデジタル利活用の動向やニーズ把握を目的として実施したものです。
実施概要の詳細
総配信数 | 4,843人 |
---|---|
回答期間 | 令和7年5月26日(月曜日) 〜6月2日(月曜日) |
回答件数 | 620件 |
回答率 | 12.8% |
備考 |
(結果の表記について)
|
アンケート集計結果
<1>あなたご自身の情報通信機器やインターネットの利用について
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)タブレット端末(iPad等) | 19件 | 3.1% |
(2)パソコン(タブレット端末は除く) | 83件 | 13.4% |
(3)スマートフォン | 510件 | 82.3% |
(4)携帯電話(スマートフォンは除く) | 5件 | 0.8% |
(5)テレビ(インターネット接続ができるもの) | 3件 | 0.5% |
(6)ゲーム機(インターネット接続ができるもの) | 0件 | 0.0% |
(7)その他 | 0件 | 0.0% |
![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)ウェブサイト・ブログの閲覧、書込み(自分のウェブサイト・ブログ含む) | 388件 | 62.6% |
(2)電子メールの送受信 | 438件 | 70.6% |
(3)無料通話アプリやボイスチャット(LINE、Zoom、Microsoft Teamsなど) | 392件 | 63.2% |
(4)動画投稿サイト(YouTube、TikTok、ニコニコ動画など)の閲覧・投稿 | 357件 | 57.6% |
(5)テレビ番組、映画、ラジオなどのオンデマンド配信サービス(TVer、Huluなど) | 213件 | 34.4% |
(6)ウェブアルバム(iCloud、Googleフォトなど、写真・画像の投稿・共有サービス) | 239件 | 38.5% |
(7)SNS(LINE、Instagram、Facebook、X(旧Twitter)など) | 460件 | 74.2% |
(8)オンラインゲーム | 137件 | 22.1% |
(9)地図情報提供サービス(乗換、ルート検索等も含む) | 435件 | 70.2% |
(10)天気予報・防災情報 | 502件 | 81.0% |
(11)電子政府・電子自治体(電子申請、電子申告、電子届出、電子納付等) | 188件 | 30.3% |
(12)生成AI(テキスト生成、画像生成、動画生成、音声生成) | 91件 | 14.7% |
(13)コード決済や取引、商品・サービスの購入等 | 379件 | 61.1% |
(14)上記以外のクラウドサービス(Office 365、Dropbox※1、Evernote※2、Eight※3など) | 82件 | 13.2% |
(15)その他 | 8件 | 1.3% |
![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)7日(毎日) | 580件 | 93.5% |
(2)6日 | 9件 | 1.5% |
(3)5日 | 12件 | 1.9% |
(4)4日 | 7件 | 1.1% |
(5)3日 | 4件 | 0.6% |
(6)2日 | 4件 | 0.6% |
(7)1日 | 3件 | 0.5% |
(8)0日 | 1件 | 0.2% |
![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)地域経済が豊かになる | 83件 | 13.4% |
(2)コミュニケーションが活発になる | 226件 | 36.5% |
(3)仕事がしやすくなる | 218件 | 35.2% |
(4)各種手続がやりやすくなる | 482件 | 77.7% |
(5)時間的な余裕が生まれる | 290件 | 46.8% |
(6)特に良い影響はない | 37件 | 6.0% |
(7)その他 | 23件 | 3.7% |
![]() |
<2>市のオンラインサービスや情報発信について
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)e-kanagawa電子申請 | 222件 | 35.8% |
(2)マイナポータル(ぴったりサービス) | 223件 | 36.0% |
(3)住民票等コンビニ交付サービス | 296件 | 47.7% |
(4)大和市公共施設予約システム | 117件 | 18.9% |
(5)大和市ごみカレンダーアプリ | 367件 | 59.2% |
(6)マチイロ(旧:i広報誌) | 52件 | 8.4% |
(7)ヤマトSOS支援アプリ | 192件 | 31.0% |
(8)大和市図書館蔵書検索システム | 211件 | 34.0% |
(9)子育て何でも応援メール | 59件 | 9.5% |
(10)らくらく予防接種(大和市予防接種情報提供サービス) | 100件 | 16.1% |
(11)こころの体温計 | 5件 | 0.8% |
(12)大和市公開型地図情報サービス(GIS) | 25件 | 4.0% |
(13)マイナンバーカード交付予約システム | 136件 | 21.9% |
(14)市民課・保険年金課窓口混雑状況・来庁予約 | 56件 | 9.0% |
(15)すくすく子育て課教室等予約 | 22件 | 3.5% |
(16)YouTube大和市公式チャンネル | 61件 | 9.8% |
(17)大和市役所公式X(旧Twitter) | 62件 | 10.0% |
(18)大和市LINE公式アカウント | 373件 | 60.2% |
(19)大和市ホームページ | 392件 | 63.2% |
(20)知っているものはない(使ったことがない) | 13件 | 2.1% |
![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)税金 | 227件 | 36.6% |
(2)住民票、戸籍、印鑑登録 | 322件 | 51.9% |
(3)国民健康保険、医療・介護、福祉 | 285件 | 46.0% |
(4)健康づくり | 40件 | 6.5% |
(5)子育て、教育 | 112件 | 18.1% |
(6)公園 | 15件 | 2.4% |
(7)ごみ | 87件 | 14.0% |
(8)文化・スポーツ | 72件 | 11.6% |
(9)環境 | 18件 | 2.9% |
(10)災害・防災 | 227件 | 36.6% |
(11)行財政、広報 | 91件 | 14.7% |
(12)しごと、産業 | 26件 | 4.2% |
(13)街づくり、道路、下水道 | 50件 | 8.1% |
(14)市民相談 | 109件 | 17.6% |
(15)その他 | 16件 | 2.6% |
![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)行政に対する使用料や手数料等の支払いのキャッシュレス化 | 310件 | 50.0% |
(2)各種手続におけるオンライン申請の拡大 | 448件 | 72.3% |
(3)市ホームページでの情報発信の充実 | 134件 | 21.6% |
(4)LINE等を活用した市政PRの充実 | 147件 | 23.7% |
(5)市窓口における申請書類等の作成(記入)支援※4 | 221件 | 35.6% |
(6)市民の生命、財産を守るための情報発信 | 117件 | 18.9% |
(7)窓口来庁予約の充実・拡大(追加)※5 | 157件 | 25.3% |
(8)特にない | 19件 | 3.1% |
(9)その他 | 22件 | 3.5% |
![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)パソコンやスマホなどを利用できる人と、できない人との間に格差が生じる | 301件 | 48.5% |
(2)個人情報の漏洩やプライバシーが侵される | 325件 | 52.4% |
(3)対面でのコミュニケーションやふれあいが少なくなる | 71件 | 11.5% |
(4)情報が氾濫し、正しい情報はどれなのか判断できなくなる | 155件 | 25.0% |
(5)情報通信機器の操作が不安で、一人で手続きができなくなる | 61件 | 9.8% |
(6)架空請求やインターネットを利用した詐欺や犯罪に巻き込まれる | 210件 | 33.9% |
(7)情報通信機器の購入などで経済的負担が増える | 33件 | 5.3% |
(8)行政コストが増加する | 36件 | 5.8% |
(9)停電が長期化した際に、市の機能が停止する | 229件 | 36.9% |
(10)特にない | 55件 | 8.9% |
(11)その他 | 19件 | 3.1% |
![]() |
選択肢内容 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
入力あり | 207件 | 33.4% |
無回答 | 413件 | 66.6% |
<3>あなたの周りの高齢の方の情報通信機器の活用について
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)はい | 420件 | 67.7% |
(2)いいえ | 45件 | 7.3% |
(3)どちらとも言えない | 155件 | 25.0% |
![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)タブレット端末(iPad等) | 68件 | 11.0% |
(2)パソコン(タブレット端末は除く) | 109件 | 17.6% |
(3)スマートフォン | 402件 | 64.8% |
(4)携帯電話(スマートフォンは除く) | 43件 | 6.9% |
(5)テレビ(インターネット接続ができるもの) | 44件 | 7.1% |
(6)ゲーム機(インターネット接続ができるもの) | 3件 | 0.5% |
(7)その他 | 3件 | 0.5% |
![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)ウェブサイト・ブログの閲覧、書込み(自分のウェブサイト・ブログ含む) | 161件 | 26.0% |
(2)電子メールの送受信 | 237件 | 38.2% |
(3)無料通話アプリやボイスチャット(LINE、Zoom、Microsoft Teamsなど) | 231件 | 37.3% |
(4)動画投稿サイト(YouTube、TikTok、ニコニコ動画など)の閲覧・投稿 | 102件 | 16.5% |
(5)テレビ番組、映画、ラジオなどのオンデマンド配信サービス(TVer、Huluなど) | 42件 | 6.8% |
(6)ウェブアルバム(iCloud、Googleフォトなど、写真・画像の投稿・共有サービス) | 55件 | 8.9% |
(7)SNS(LINE、Instagram、Facebook、X(旧Twitter)など) | 203件 | 32.7% |
(8)オンラインゲーム | 15件 | 2.4% |
(9)地図情報提供サービス(乗換、ルート検索等も含む) | 93件 | 15.0% |
(10)天気予報・防災情報 | 161件 | 26.0% |
(11)電子政府・電子自治体(電子申請、電子申告、電子届出、電子納付等) | 27件 | 4.4% |
(12)生成AI(テキスト生成、画像生成、動画生成、音声生成) | 6件 | 1.0% |
(13)コード決済や取引、商品・サービスの購入等 | 65件 | 10.5% |
(14)上記以外のクラウドサービス(Office 365、Dropbox※1、Evernote※2、Eight※3など) | 10件 | 1.6% |
(15)その他 | 15件 | 2.4% |
![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)個人情報の漏洩やプライバシーが侵されることを不安に感じているから | 55件 | 8.9% |
(2)対面でのコミュニケーションやふれあいが少なくなることを不満に感じているから | 20件 | 3.2% |
(3)情報が氾濫し、正しい情報はどれなのか判断できないことを不満に感じているから | 31件 | 5.0% |
(4)情報通信機器が不慣れで、一人で操作できないことを不満に感じているから | 162件 | 26.1% |
(5)架空請求やインターネットを利用した詐欺や犯罪に巻き込まれることを不安に感じているから | 70件 | 11.3% |
(6)情報通信機器の購入や通信料などで経済的負担が増えることを不満に感じているから | 45件 | 7.3% |
(7)その他 | 22件 | 3.5% |
![]() |
<4>回答者自身について
選択肢内容 | 件数 | ―割合 |
---|---|---|
(1)20歳未満 | 0件 | 0.0% |
(2)20歳~29歳 | 8件 | 1.3% |
(3)30歳~39歳 | 78件 | 12.6% |
(4)40歳~49歳 | 112件 | 18.1% |
(5)50歳~59歳 | 150件 | 24.2% |
(6)60歳~69歳 | 172件 | 27.7% |
(7)70歳~79歳 | 76件 | 12.3% |
(8)80歳以上 | 20件 | 3.2% |
(9)答えたくない | 4件 | 0.6% |
![]() |
選択肢 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)一人暮らし | 90件 | 14.5% |
(2)配偶者又はパートナーと同居 | 207件 | 33.4% |
(3)親と子(2世代) | 280件 | 45.2% |
(4)3世代以上 | 22件 | 3.5% |
(5)その他 | 9件 | 1.5% |
(6)答えたくない | 11件 | 1.8% |
![]() |
選択肢 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)つきみ野駅 | 50件 | 8.1% |
(2)中央林間駅 | 80件 | 12.9% |
(3)南林間駅 | 80件 | 12.9% |
(4)鶴間駅 | 124件 | 20.0% |
(5)大和駅 | 122件 | 19.7% |
(6)相模大塚駅 | 18件 | 2.9% |
(7)桜ヶ丘駅 | 54件 | 8.7% |
(8)高座渋谷駅 | 77件 | 12.4% |
(9)市外の駅 | 8件 | 1.3% |
(10)答えたくない | 7件 | 1.1% |
![]() |
「大和市のデジタル化推進に関するアンケート」の事業担当課(デジタル戦略課)からのコメント
アンケートにご協力いただきありがとうございます。
本アンケートは、大和市デジタルガバメント推進指針の策定、進行管理及び今後の施策展開を進めるにあたり令和4年度から毎年実施をさせていただいております。
近年大和市では、利用者視点を重視しながら、様々な手続のオンライン化やキャッシュレス化、学校や公立保育園等のICT化など、多方面でデジタル施策を展開してまいりました。
今回のアンケートにおける大和市に求めるデジタル化のご意見・ご要望におきましても、手続のオンライン化の促進、コンビニで取得できる証明書の種類の拡充、粗大ごみの収集やスポーツ施設利用時のキャッシュレス化など、たくさんのお声を頂戴していることから、取組はまだまだ道半ばであると捉えております。
また、アンケート結果から高齢の方におかれましてもスマートフォン等の情報通信機器の普及が年々進んでいる様子がうかがえる一方で、急激に変化する時代への対応や必要な市民サービスを受けることができなくなってしまうのではないか、といった不安を感じられている方からのご意見等もいただいております。
アンケートでいただいたご意見・ご要望などは、よりよいデジタルサービスの提供に向け参考にさせていただくとともに、皆様が不安になられることがないよう取組を進めて参ります。
更新日:2025年07月28日