第26回最高裁判所裁判官国民審査(令和6年10月27日執行)
大和市開票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
国民審査 | 100,854 | 102,071 | 202,925 |
大和市開票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
国民審査 | 52,921 | 53,668 | 106,589 |
大和市開票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
国民審査 | 52.47 | 52.58 | 52.53 |
裁判官の氏名 | 罷免を可とする 投票の数 (大和市) |
罷免を可としない 投票の数 (大和市) |
罷免を可とする 投票の数 (神奈川県計) |
罷免を可としない 投票の数 (神奈川県計) |
罷免を可とする 投票の数 (全国集計) |
罷免を可としない 投票の数 (全国集計) |
---|---|---|---|---|---|---|
尾島 明 | 15,545 | 90,863 | 571,946 | 3,540,215 | ||
宮川 美津子 | 15,048 | 91,360 | 545,145 | 3,567,016 | ||
今崎 幸彦 | 16,182 | 91,360 | 604,769 | 3,507,392 | ||
平木 正洋 | 13,930 | 92,478 | 515,812 | 3,596,349 | ||
石兼 公博 | 14,019 | 92,389 | 519,648 | 3,592,512 | ||
中村 愼 | 13,759 | 92,649 | 510,163 | 3,601,997 |
(注意)( )内は罷免を可とする投票の比率です。
(注意)全国集計は、総務省のHPにて公表され次第、追記します。
更新日:2025年09月09日