第51回衆議院議員総選挙(令和8年2月8日執行)
当日有権者数、投票者数及び投票率
| 大和市開票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 国内有権者数 | 100,773 | 102,443 | 203,216 |
| 在外選挙人 | 86 | 126 | 212 |
| 計 | 100,859 | 102,569 | 203,428 |
| 大和市開票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 衆議院小選挙区 | 56,034 | 55,602 | 111,636 |
| 衆議院比例代表 | 56,039 | 55,592 | 111,631 |
| 大和市開票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 衆議院小選挙区 | 55.56 | 54.21 | 54.88 |
| 衆議院比例代表 | 55.56 | 54.20 | 54.87 |
衆議院小選挙区選出議員選挙 神奈川第13区(定数 1)
衆議院議員小選挙区選出議員選挙の詳細(神奈川県第13区)
| 候補者の氏名 | 性別 | 年齢 | 党 派 | 新前 元別 |
本市得票数 | 第13区 得票数 |
得票率 (%) |
当 落 | |
| 太 ひでし | 男 | 48 | 中道改革連合 | 前 | 44,128 | 77,992 | 40.357 | - | |
| まるた こう一郎 | 男 | 40 | 自由民主党 | 新 | 52,473 | 95,453 | 47.989 | 当 | |
| 石井 ただし | 男 | 58 | 参政党 | 新 | 12,743 | 22,788 | 11.654 | - | |
| - | - | - | - | 109,344 | 196,233 | 100.00 | - | ||
- 大和市得票数合計:109,344
- 綾瀬市得票数合計:32,712
- 横浜市瀬谷区得票数合計:54,177
- 第13区総得票数合計:196,233
衆議院比例代表選出議員選挙 南関東ブロック(定数 23 )
| 政党その他の政治団体の名称 | 本市得票数 | 神奈川県得票数 | 南関東選挙区得票数 | 当選者数 |
| れいわ新選組 |
3,090 |
115,875 | 202,655 | 1 |
| 中道改革連合 | 21,067 | 773,316 | 1,424,763 | 7 |
| 日本維新の会 | 7,121 | 301,571 | 463,287 | 2 |
| 参政党 | 9,016 | 296,591 | 531,288 | 2 |
| 国民民主党 | 11,867 | 473,528 | 788,564 | 3 |
| 日本保守党 | 2,922 | 107,963 | 184,802 | 0 |
| チームみらい | 9,311 | 425,686 | 682,469 | 3 |
| 社会民主党 | 1,245 | 54,497 | 91,827 | 0 |
| 自由民主党 | 38,983 | 1,449,114 | 2,637,938 | 4 |
| 日本共産党 | 4,228 | 187,028 | 314,224 | 1 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 1,544 | 54,541 | 95,646 | 0 |
| 110,394 | 4,239,710 | 7,417,463 | 23 |
資料
第51回衆議院議員総選挙結果調(作成中)

更新日:2026年03月06日