新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(R3年度実施事業)
令和3年度実施事業【完了】
No. | 事業名 | 内容 | 交付金充当額(円) | 国の緊急経済対策との関係 |
1 | 新しい生活様式等対応事務 | 感染防止対策物資整備 | 21,897,751 | マスク・消毒液等の確保 |
2 | デリバリーで応援しよう飲食店支援事業 | デリバリーに取り組む飲食店のメニュー作成に関する補助 | 4,588,490 | 中小・小規模事業者の経営転換や企業の事業再構築等の支援 |
3 | 新型コロナウイルス感染防止対策物資整備事業 | 感染防止対策物資整備 | 4,035,658 | マスク・消毒液等の確保 |
4 | 公立保育所トイレ改修事業 | 公立保育所のトイレ改修 | 92,250,400 | 知見に基づく感染防止対策の徹底 |
5 6 |
文化創造拠点シリウス内壁改修事業 | 文化創造拠点シリウスの内壁を抗ウイルス性のものへ改修 | 53,024,000 | 知見に基づく感染防止対策の徹底 |
7 | 地域公共交通感染症拡大防止対策支援事業 | 市内バス、タクシー事業者が実施する感染症対策にかかる補助 | 3,330,000 | マスク・消毒液等の確保 |
8 | プレミアム付商品券発行支援事業 | プレミアム付商品券発行支援 | 143,360,346 | 地域経済の活性化 |
9 | モバイルワーク端末整備事業 | モバイルワーク端末整備 | 7,507,170 | リモート化等によるデジタル・トランスフォーメーションの加速 |
10 | 大和市病院事業会計繰出 | 市立病院事業会計への繰出 | 131,093,000 | 医療提供体制の強化 |
11 | 固定資産評価システム法務局データ連携機能構築等事業 | 接触機会の低減を図るための登記済通知書受理に関するシステム改修 | 5,500,000 | デジタル改革 |
12 | 新型コロナウイルス感染者支援事業 | 新型コロナウイルス感染症の陽性者で自宅療養をする方への支援 | 5,481,300 | 生活に困っている世帯や個人への支援 |
13 | 新型コロナウイルス感染症対策中小企業臨時給付金事業 | 市内事業者への給付金 | 122,280,819 | 事業継続に困っている中小・小規模事業者等への支援 |
14 | 新型コロナウイルス感染症対応緊急支援資金融資に伴う支援事業 | 市のコロナ緊急支援資金融資に伴う信用保証料補助と利子補給金 |
21,360,900 (額再確定後) |
資金繰り対策 |
15 | GIGAスクール端末整備事業 | GIGAスクール端末追加整備 | 17,450,675 | リモート化等によるデジタル・トランスフォーメーションの加速 |
16 |
修学旅行キャンセル料支援事業 | 修学旅行キャンセル料 | 6,994,314 | 学校の臨時休業等を円滑に進めるための環境整備 |
17 |
窓口キャッシュレス決済導入事業 | 市民課窓口へのキャッシュレス決済機器導入 | 4,206,401 | 知見に基づく感染防止対策の徹底 |
18 |
児童扶養手当受給者への臨時特別給付金給付事業 | 児童扶養手当受給者への給付金 | 48,807,935 | 生活に困っている世帯や個人への支援 |
19 |
子ども・子育て支援交付金の地方負担分 | (国庫補助事業)放課後児童クラブ、こどもーる、病児保育、ファミリーサポートセンターに関する経費 | 1,123,802 | マスク・消毒液等の確保 |
20 |
疾病予防対策事業費等補助金の地方負担分(1) | (国庫補助事業)マイナンバー情報連携に係るシステム改修 | 74,000 | デジタル改革 |
21 |
疾病予防対策事業費等補助金の地方負担分(2) | (国庫補助事業)健診結果等に係るシステム改修 | 679,000 | デジタル改革 |
22 |
疾病予防対策事業費等補助金の地方負担分(3) | (国庫補助事業)健診結果に係るシステム改修 | 787,000 | デジタル改革 |
23 |
保育対策総合支援事業費補助金の地方負担分(1) | (国庫補助事業)保育所の感染防止物資整備補助 | 13,763,000 | マスク・消毒液等の確保 |
24 |
保育対策総合支援事業費補助金の地方負担分(2) | (国庫補助事業)保育所のICT化支援補助 | 721,000 | デジタル改革 |
※上記事業については、事業終了後、実施状況やその効果などを公表します。
→R3効果検証(PDFファイル:639.3KB)
※充当事業の名称は国へ提出する実施計画上で設定したものであり、市の事務事業名称と必ずしも一致しません。
更新日:2024年03月29日