新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(R2年度実施事業)
令和2年度実施事業【完了】
No. |
事業名 | 内容 | 交付金充当額(円) | 国の緊急経済対策との関係 |
1 | GIGAスクール端末整備事業 | 児童生徒1人1台端末整備ほか | 726,903,789 | リモート化等によるデジタル・トランスフォーメーションの加速 |
2 | 教育用コンピュータ整備事業 | 中学校プロジェクタ整備 | 30,951,360 | リモート化等によるデジタル・トランスフォーメーションの加速 |
3 | 児童扶養手当受給者等への臨時特別給付金給付事業(1) | 児童扶養等手当受給者への給付金 | 32,884,767 | 生活に困っている世帯や個人への支援 |
4 | 新型コロナウイルス感染症拡大防止および雇用維持給付金支給事業 | 市内事業者への給付金 | 190,974,226 | 雇用の維持 |
5 |
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策物資整備事業 | 感染防止対策物資整備 | 3,853,960 | マスク・消毒液等の確保 |
6 | 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策物品等郵送料 | 感染防止対策物資等の郵送料 | 4,962,310 | マスク・消毒液等の確保 |
7 | 新型コロナウイルス感染症対策防災備蓄品等整備事業 | 避難所等への感染防止対策物資整備 | 30,994,700 | マスク・消毒液等の確保 |
8 | 書籍消毒器整備事業 | 図書消毒器整備 | 4,818,000 | マスク・消毒液等の確保 |
9 | 給食費キャンセル料支援事業 | 給食費キャンセル料 | 8,541,858 | 学校の臨時休業等を円滑に進めるための環境整備 |
10 | プレミアム付商品券発行支援事業 | プレミアム付商品券発行支援 | 226,702,482 | 地域経済の活性化 |
11 | 図書カード配付事業 | 18歳以下への図書カード配付 | 186,593,738 | 学校の臨時休業等を円滑に進めるための環境整備 |
12 |
新しい生活様式対応事務 | 感染防止対策物資整備 | 51,362,726 | マスク・消毒液等の確保 |
13 | 新しい生活様式対応事務(モバイルワーク環境等整備) | モバイルワーク環境等整備 | 39,597,052 | リモート化等によるデジタル・トランスフォーメーションの加速 |
14 | 修学旅行キャンセル料支援事業 | 修学旅行キャンセル料 | 9,509,608 | 学校の臨時休業等を円滑に進めるための環境整備 |
15 | 私設保育施設支援事業 | 私設保育施設支援 | 207,000 | 事業継続に困っている中小・小規模事業者等への支援 |
16 | 子ども・子育て支援交付金の地方負担分 | (国庫補助事業)放課後児童クラブ支援 | 14,573,229 | 学校の臨時休業等を円滑に進めるための環境整備 |
17 | 学校保健特別対策事業費補助金の地方負担分(1) | (国庫補助事業)小中学校の感染防止物資整備 | 42,410,977 | マスク・消毒液等の確保 |
18 | 学校臨時休業対策費補助金の地方負担分 | (国庫補助事業)給食費キャンセル料支援 | 3,348,189 | 学校の臨時休業等を円滑に進めるための環境整備 |
19 | 学校保健特別対策事業費補助金の地方負担分(2) | (国庫補助事業)小中学校の感染防止物資整備 | 2,930,126 | マスク・消毒液等の確保 |
20 | 消防庁舎カーテン整備事業 | 感染防止対策物資整備 | 1,283,040 | 知見に基づく感染防止対策の徹底 |
21 | 児童扶養手当受給者等への臨時特別給付金給付事業(2) | 児童扶養等手当受給者への給付金 | 79,760,264 | 生活に困っている世帯や個人への支援 |
22 | 指定管理施設運営支援事業 | 指定管理者への支援 | 35,376,000 | 事業継続に困っている中小・小規模事業者等への支援 |
23 | 大和市病院事業会計繰出 | 市立病院事業会計への繰出 | 27,800,000 | 医療提供体制の強化 |
24 | 公立学校情報機器整備費補助金の地方負担分 | (国庫補助事業)小学校の情報機器整備 | 126,636 | リモート化等によるデジタル・トランスフォーメーションの加速 |
25 | 障害者総合支援事業費補助金の地方負担分(1) | (国庫補助事業)障がい児の日中一時支援補助 | 53,500 | マスク・消毒液等の確保 |
26 | 障害者総合支援事業費補助金の地方負担分(2) | (国庫補助事業)障がい児の放課後デイサービス等補助 | 228,463 | 学校の臨時休業等を円滑に進めるための環境整備 |
27 |
学校保健特別対策事業費補助金の地方負担分(3) ※繰越事業 |
(国庫補助事業)小中学校の感染防止物資整備 | 20,190,671 | マスク・消毒液等の確保 |
28 | 保育対策事業費補助金の地方負担分 | (国庫補助事業)保育所の感染防止物資整備補助 | 855,000 | 医療提供体制の確保と医療機関等への支援 |
※上記事業については、事業終了後、実施状況やその効果などを公表します。
→ R2効果検証(PDFファイル:628.7KB)
※充当事業の名称は国へ提出する実施計画上で設定したものであり、市の事務事業名称と必ずしも一致しません。
更新日:2022年05月24日