新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(R5年度実施事業)
令和5年度実施事業【完了】
No. | 事業名 | 内容 | 交付金充当額(円) | 国の経済対策との関係 |
1 | 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業【低所得者世帯給付金】 | 低所得世帯への給付金(給付金分) | 643,470,000 | コロナ禍において物価高騰等に直面する生活困窮者等への支援 |
2 | 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業(事務費) | 低所得世帯への給付金(事務費分) | 59,516,612 | コロナ禍において物価高騰等に直面する生活困窮者等への支援 |
3 | また来てねクーポン券発行事業 | クーポン券発行による市内店舗への支援 | 32,758,739 | 原油価格高騰対策 |
4 | 市内消費喚起対策支援事業 | キャッシュレス決済に伴う割引 | 55,417,366 | 原油価格高騰対策 |
5 | 社会福祉施設等物価高騰対策支援事業(介護施設分)【上半期】 |
社会福祉施設等の物価高騰の影響を踏まえた支援金支給 |
44,960,000 | 原油価格高騰対策 |
6 | 社会福祉施設等物価高騰対策支援事業(高齢者福祉施設分)【上半期】 | 社会福祉施設等の物価高騰の影響を踏まえた支援金支給 | 1,736,000 | 原油価格高騰対策 |
7 | 社会福祉施設等物価高騰対策支援事業(障がい福祉施設分)【上半期】 | 社会福祉施設等の物価高騰の影響を踏まえた支援金支給 | 9,238,000 | 原油価格高騰対策 |
8 | 社会福祉施設等物価高騰対策支援事業(障がい児福祉施設分)【上半期】 | 社会福祉施設等の物価高騰の影響を踏まえた支援金支給 | 2,440,000 | 原油価格高騰対策 |
9 | 民間保育所等物価高騰対策支援事業【上半期】 | 民間保育所等の物価高騰の影響を踏まえた支援金支給 | 6,175,000 | 原油価格高騰対策 |
10 | 公衆衛生支援事業【上半期】 | 公衆浴場事業者の燃料、電気代の高騰分への補助 | 707,452 | 原油価格高騰対策 |
11 | エネルギー価格高騰対策中小企業支援事業 | エネルギー価格の高騰の影響に対する中小企業支援 | 4,407,776 | 新たな価格体系への適応の円滑化に向けた中小企業対策等 |
12 | 小中学校給食食材高騰分補助事業【上半期】 | 学校給食食材高騰分に対する補助 | 124,751,250 | コロナ禍において物価高騰等に直面する生活困窮者等への支援 |
13 | 社会福祉施設等物価高騰対策支援事業(介護施設分)【下半期】 | 社会福祉施設等の物価高騰の影響を踏まえた支援金支給 | 57,934,000 | 原油価格高騰対策 |
14 | 社会福祉施設等物価高騰対策支援事業(高齢者福祉施設分)【下半期】 | 社会福祉施設等の物価高騰の影響を踏まえた支援金支給 | 2,232,000 | 原油価格高騰対策 |
15 | 社会福祉施設等物価高騰対策支援事業(障がい福祉施設分)【下半期】 | 社会福祉施設等の物価高騰の影響を踏まえた支援金支給 | 11,290,000 | 原油価格高騰対策 |
16 | 社会福祉施設等物価高騰対策支援事業(障がい児福祉施設分)【下半期】 | 社会福祉施設等の物価高騰の影響を踏まえた支援金支給 | 2,480,000 | 原油価格高騰対策 |
17 | 民間保育所等物価高騰対策支援事業【下半期】 | 民間保育所等の物価高騰の影響を踏まえた支援金支給 | 5,366,000 | 原油価格高騰対策 |
18 | 公衆衛生支援事業【下半期】 | 公衆浴場事業者の燃料、電気代の高騰分への補助 | 445,829 | 原油価格高騰対策 |
19 | 小中学校給食食材高騰分補助事業【上半期】(重点交付金分・通常分) | 学校給食食材高騰分に対する補助 | 69,998,375 | コロナ禍において物価高騰等に直面する生活困窮者等への支援 |
20 | 指定管理施設運営支援事業 | 指定管理施設の物価高騰の影響を踏まえた支援金支給 | 7,503,601 | 原油価格高騰対策 |
21 | 大和市病院事業会計繰出 | 市立病院事業会計への繰出(光熱費高騰分) | 7,098,000 | 原油価格高騰対策 |
22 | 文化創造拠点シリウス運営費(うち電気ガス料金) | 文化創造拠点シリウスの光熱費高騰分へ充当 |
0 (※他の事業へ充当したため) |
原油価格高騰対策 |
※上記事業については、事業終了後、実施状況やその効果などを公表します。
→R5効果検証(PDFファイル:479.5KB)
※充当事業の名称は国へ提出する実施計画上で設定したものであり、市の事務事業名称と必ずしも一致しません。
更新日:2025年03月18日