物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(R6年度実施事業)
令和6年度実施事業【実施中】
No. | 事業名 | 内容 | 交付金充当予定額(円) | 国の経済対策との関係 |
1 | 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円) | 低所得世帯への給付金(令和5年度住民税非課税世帯への給付金) |
55,089,000 |
物価高から国民生活を守る |
2 | 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(給付金・定額減税一体支援) | 低所得世帯への給付金(定額減税しきれないと見込まれる方などへの給付金) | 2,324,775,000 | 物価高から国民生活を守る |
3 | 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金 | 低所得世帯への給付金(家計急変世帯分) | 6,930,000 | 物価高から国民生活を守る |
4 | 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)(R6非課税世帯・こども加算) | 低所得世帯への給付金(令和6年度住民税均等割非課税世帯への給付金) | 672,654,000 | 物価高の克服 |
5 | 物価高騰対応小中学校給食食材高騰分補助事業 | 学校給食食材高騰分に対する補助 | 141,490,000 | 物価高から国民生活を守る |
6 |
物価高騰対応市内消費喚起対策支援事業 |
デジタル版プレミアム付商品券の発行 | 177,700,000 | 物価高から国民生活を守る |
7 |
物価高騰対応小中学校給食食材高騰分補助事業(追加分) | 学校給食食材高騰分に対する補助(追加分) | 20,056,000 | 物価高の克服 |
8 | 大和市病院事業会計繰出(光熱費高騰対応) | 市立病院事業会計への繰出(光熱費高騰分) | 32,637,000 | 物価高の克服 |
9 | 物価高騰対応指定管理施設運営支援事業 | 直接市民の用に供する公共施設の指定管理者に対する支援 | 12,158,000 | 物価高の克服 |
10 | 公共施設電気ガス料金高騰分 | 直接市民の用に供する公共施設における電気ガス料金高騰分 | 8,303,000 | 物価高の克服 |
11 | 市立小中学校電気ガス料金高騰分 | 市立小中学校施設における電気ガス料金高騰分 | 21,070,000 | 物価高の克服 |
※上記事業については、事業終了後、実施状況やその効果などを公表します。
※充当事業の名称は国へ提出する実施計画上で設定したものであり、市の事務事業名称と必ずしも一致しません。
※低所得世帯を対象とした給付金の制度は下記リンクをご覧ください。
新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置について(内閣官房HP)
◆内閣府から確認を受けた令和6年度実施計画の内容は、以下の通りです。
更新日:2025年03月01日