第27回参議院議員通常選挙 投・開票結果(令和7年7月20日執行)
大和市開票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
国内有権者数 | 101,005 | 102,308 | 203,313 |
在外選挙人 | 84 | 116 | 200 |
計 | 101,089 | 102,424 | 203,513 |
大和市開票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
参議院神奈川県選挙区 | 59,481 | 59,679 | 119,160 |
参議院比例代表 | 59,481 | 59,675 | 119,156 |
大和市開票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
参議院神奈川県選挙区 | 58.84 | 58.27 | 58.55 |
参議院比例代表 | 58.84 | 58.26 | 58.55 |
参議院神奈川県選出議員選挙(改選定数4人)
※任期満了に伴う神奈川県選挙区の選挙すべき議員の数は、4人となります。当選者の任期は、6年となります。
参議院議員神奈川県選出議員選挙の詳細
候補者の氏名 | 性別 | 年齢 | 党 派 | 新現元別 | 本市得票数 | 総得票数 | 当落 |
牧山 ひろえ | 女 | 60 |
立憲民主党 |
現 | 19,382 | 731,605.000 | 当選 |
かごしま 彰宏 |
男 | 36 | 国民民主党 |
新 |
17,947 | 731,342.000 | 当選 |
わき 雅昭 | 男 | 43 | 自由民主党 | 新 | 16,042 | 722,917.000 | 当選 |
はじかの ひろき | 男 | 48 | 参政党 | 新 | 17,047 | 577,085.000 | 当選 |
佐々木 さやか | 女 | 44 | 公明党 | 現 | 16,473 | 571,796.000 | ― |
あさか 由香 | 女 | 45 | 日本共産党 | 新 | 6,448 | 285,221.000 | ― |
三好 りょう | 男 | 40 | れいわ新選組 | 新 | 7,171 | 251,192.000 | ― |
ちば 修平 | 男 | 53 | 日本維新の会 | 新 | 5,860 | 240,775.000 | ― |
うつみ さとる | 男 | 50 | 無所属連合 | 新 | 3,228 | 129,978.000 | ― |
河合 みちお | 男 | 35 | チームみらい | 新 | 3,213 | 139,475.000 | ― |
金子 ときお | 男 | 75 | 社会民主党 | 新 | 1,292 | 53,153.000 | ― |
堀川 圭輔 |
男 | 51 | NHK党 | 新 | 926 | 34,300.000 | ― |
みしま りえ | 女 | 64 | 無所属 | 新 | 887 | 33,185.000 | ― |
あや ひさし | 男 | 78 |
日本誠真会 |
新 | 580 | 23,756.000 | ― |
畠山 たかひろ | 男 | 45 | 日本改革党 | 新 | 308 | 11,438.000 | ― |
佐久間 ごいち | 男 | 59 | 日本改革党 | 新 | 237 | 8,134.000 | ― |
合 計 | ― | ― | ― | ― | 116,987 | 4,545,352.000 | ― |
※任期:令和13年7月28日まで
参議院比例代表選出議員選挙(改選定数50人)
政党等の名称 | 名簿登載者数 | 本市得票数 | 県得票数 | 全国得票数 | 当選者数 |
日本共産党 | 19 | 5,511.311 | 241,033.427 | 2,864,738.498 |
2 |
日本維新の会 | 13 | 7,009.165 | 298,910.466 | 4,375,926.682 | 4 |
無所属連合 | 2 | 1,007 | 38,731 | 289,222.312 | 0 |
日本保守党 | 4 | 6,088 | 229,431 | 2,982,093.455 | 2 |
立憲民主党 | 22 | 14,287.056 | 553,831.914 | 7,397,456.292 | 7 |
参政党 | 10 | 15,497 | 541,927.959 | 7,425,053.580 | 7 |
国民民主党 | 19 | 16,973.218 | 662,342.423 | 7,620,492.852 | 7 |
チームみらい | 3 | 3,934.021 | 186,395.045 | 1,517,890.306 | 1 |
日本誠真会 | 2 | 750 | 28,784 | 333,263 | 0 |
社会民主党 | 5 | 2,624.766 | 113,101.283 | 1,217,823.169 | 1 |
れいわ新選組 | 12 | 8,399 | 302,211.400 | 3,879,914.253 | 3 |
日本改革党 | 1 | 163 | 7,155 | 55,232 | 0 |
自由民主党 | 31 | 21,407.548 | 903,447.153 | 12,808,306.775 | 12 |
再生の道 | 9 | 1,003 | 39,265.567 | 524,787.516 | 0 |
公明党 | 17 | 10,681.185 | 370,351.448 | 5,210,569.400 | 4 |
NHK党 | 3 | 1,300.718 | 50,367.567 | 682,626.375 | 0 |
合計 | 172 | 116,635.988 | 4,567,286.652 | 59,185,396.465 | 50 |
更新日:2025年07月21日