審議会等一覧
審議会等の名称をクリックすると、各審議会等の委員の名前、議事録をご覧いただけます。
附属機関
附属機関の名称 |
公募枠 の有無 |
公募 総数 |
委員の 任期 |
事務局 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 防災会議 | 無 | ― | 2年 | 危機管理課 |
2 | 国民保護協議会 | 無 | ― | 2年 | 危機管理課 |
3 | 市民参加推進・評価会議 | 有 | 3名 | 2年 | 政策総務課 |
4 |
総合計画審議会(計画策定・進行管理) |
有 | 4名 | 2年 | 総合政策課 |
5 | 情報公開審査会 | 無 | ― | 2年 | 総務課 |
6 | 個人情報保護審査会 | 無 | ― | 2年 | 総務課 |
7 | 特別職報酬等審議会 | 無 | ― | 2年 | 人財課 |
8 | 公務災害補償等審査会 | 無 | ― | 3年 | 人財課 |
9 | 公務災害補償等認定委員会 | 無 | ― | 3年 | 人財課 |
10 | 協働推進会議 | 有 | 2名 | 2年 | 市民活動課 |
11 | 建築紛争調停委員会 | 無 | ― | 2年 | 市民相談課 |
12 | 国民健康保険運営協議会 | 有 | 1名 | 3年 | 保険年金課 |
13 | 無 | ― | 随時 | 産業活性課 | |
14 | 環境審議会 | 有 | 4名 | 2年 | 環境総務課 |
15 | 社会福祉審議会 | 有 | 2名 | 2年 | 健康福祉総務課 |
16 | 民生委員推薦会 | 無 | ― | 3年 | 健康福祉総務課 |
17 | 予防接種運営審議会 | 無 | ― | 2年 | 医療健診課 |
18 | 予防接種健康被害調査委員会 | 無 | ― | 随時 | 医療健診課 |
19 | 介護認定審査会 | 無 | ― | 3年 | 介護保険課 |
20 | 障害者介護給付費等審査会 | 無 | ― | 2年 | 障がい福祉課 |
21 | 青少年問題協議会 | 無 | ― | 2年 | こども・青少年課 |
22 | 社会教育委員会議 | 無 | ― | 2年 | 図書・学び交流課 |
23 | 文化財保護審議会 | 無 | ― | 2年 | 文化振興課 |
24 | スポーツ推進審議会 | 有 | 2名 | 2年 | スポーツ課 |
25 | 建築審査会 | 無 | ― | 2年 | 街づくり総務課 |
26 | 開発審査会 | 無 | ― | 2年 | 街づくり総務課 |
27 | 市営住宅運営審議会 | 有 | 2名 | 2年 | 街づくり総務課 |
28 | 都市計画審議会 | 有 | 3名 | 2年 | 街づくり計画課 |
29 | 町界町名審議会 | 無 | ― | 随時 | 街づくり計画課 |
30 | ホテル等建築審議会 | 無 | ― | 随時 | 街づくり計画課 |
31 | 街づくり推進会議 | 有 | 2名 | 2年 | 街づくり推進課 |
32 | 無 | ― | 5年 | 街づくり推進課 | |
33 | 下水道運営審議会 | 有 | 3名 | 2年 | 下水道経営課 |
34 | 市立病院運営審議会 | 有 | 2名 | 2年 | 病院総務課 |
35 | 消防運営審議会 | 有 | 2名 | 2年 | 消防総務課 |
36 | 奨学生選考審査会 | 無 | ― | 2年 | 学校教育課 |
37 | 無 | ― | 2年 | 保健給食課 | |
38 | 介護保険サービス審議会 | 有 | 3名 | 2年 | 介護保険課 |
39 | 有 | 2名 | 3年 |
人生100年推進課・ 介護保険課 |
|
40 | 有 | 1名 | 2年 | 人生100年推進課 | |
41 | 高齢者・保健サービス審議会 | 無 | ― | 2年 | 人生100年推進課 |
42 | 障がい者福祉計画審議会 | 無 | ― | 3年 | 障がい福祉課 |
43 | 子ども・子育て会議 | 有 | 2名 | 2年 | こども総務課 |
44 | 有 | 2名 | 2年 | 文化振興課 | |
45 | 入札監視委員会 | 無 | ― | 2年 | 契約検査課 |
46 | 退職手当審査会 | 無 | ― | 随時 | 人財課 |
47 | 教科用図書採択検討委員会 | 無 | ― | 随時 | 指導室 |
48 | 文化創造拠点等運営審議会 | 有 | 1名 | 2年 | 図書・学び交流課 |
49 | いじめ問題対策調査会 | 有 | 2名 | 2年 | 指導室 |
50 | いじめ問題再調査会 | 無 | ― | 随時 | 総合政策課 |
51 | 行政不服審査会 | 無 | ― | 2年 | 総務課 |
52 | ハラスメント対策委員会 | 無 | ― | 2年 | 人財課 |
附属機関に類するもの
附属機関に類するものの名称 | 委員の任期 | 事務局 | |
---|---|---|---|
1 | 子ども読書活動推進会議 | 3年 | 図書・学び交流課 |
2 | 学校給食費検討委員会 | 随時 | 保健給食課 |
3 | 男女共同参画懇話会 | 2年 | 国際・男女共同参画課 |
4 | 大和ゆとりの森の指定管理者選定委員会 | 指定管理者選定終了まで | 環境総務課 |
5 | 障害福祉センター松風園の指定管理者選定委員会 | 指定管理者選定終了まで | 健康福祉総務課 |
更新日:2024年07月24日